Хронометраж · ADM Raceway
Картинг 4Т 03.10
Финальный протокол
Победитель#23 Участник №23 · 10 кругов за 12:46 · Мини ЕЛучший круг дня43,158 #26 Участник №26
Мини Е
Фиолетовый ×1 · 0:20
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | Участник №23 | 10 | Лидер | — | 0 | 43,336 | 43,457 | 10 крЛидер |
| 2 | #26 | Участник №26 | 10 | +5,281 | +5,281 | 0 | 43,496 | 43,746 | 10 кр+5,281 |
| 3 | #30 | Участник №30 | 10 | +10,045 | +4,764 | 0 | 44,475 | 45,001 | 10 кр+10,045 |
| 4 | #25 | Участник №25 | 10 | +10,237 | +0,192 | 0 | 43,984 | 44,016 | 10 кр+10,237 |
| 5 | #20 | Участник №20 | 10 | +14,118 | +3,881 | 0 | 44,686 | 44,988 | 10 кр+14,118 |
| 6 | #24 | Участник №24 | 10 | +18,438 | +4,320 | 0 | 44,755 | 44,906 | 10 кр+18,438 |
| 7 | #21 | Участник №21 | 10 | +39,481 | +21,043 | 0 | 43,969 | 44,231 | 10 кр+39,481 |
Протокол по данным хронометража — финальный