Хронометраж · ADM Raceway
SWS Sprint Cup
Финальный протокол
Победитель#20 Участник №20 · 15 кругов
Гонка 3
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Участник №20 | 15 | Лидер | — | 0 | 37,986 | 40,958 | 15 крЛидер |
| 2 | #4 | Участник №4 | 15 | +0,960 | +0,960 | 0 | 38,570 | 40,678 | 15 кр+0,960 |
| 3 | #3 | Участник №3 | 15 | +1,615 | +0,655 | 0 | 38,803 | 40,627 | 15 кр+1,615 |
| 4 | #11 | Участник №11 | 15 | +9,222 | +7,607 | 0 | 39,436 | 40,893 | 15 кр+9,222 |
| 5 | #10 | Участник №10 | 15 | +13,856 | +4,634 | 0 | 38,613 | 41,532 | 15 кр+13,856 |
| 6 | #5 | Участник №5 | 15 | +14,175 | +0,319 | 0 | 38,692 | 41,549 | 15 кр+14,175 |
| 7 | #2 | Участник №2 | 15 | +14,358 | +0,183 | 0 | 38,773 | 41,397 | 15 кр+14,358 |
| 8 | #17 | Участник №17 | 15 | +17,340 | +2,982 | 0 | 39,959 | 41,351 | 15 кр+17,340 |
| 9 | #19 | Участник №19 | 15 | +17,924 | +0,584 | 0 | 38,833 | 41,159 | 15 кр+17,924 |
| 10 | #16 | Участник №16 | 15 | +20,068 | +2,144 | 0 | 39,282 | 41,531 | 15 кр+20,068 |
| 11 | #1 | Участник №1 | 15 | +20,875 | +0,807 | 0 | 39,250 | 41,725 | 15 кр+20,875 |
| 12 | #15 | Участник №15 | 15 | +21,130 | +0,255 | 0 | 39,922 | 41,580 | 15 кр+21,130 |
| 13 | #6 | Участник №6 | 15 | +22,887 | +1,757 | 0 | 39,543 | 42,307 | 15 кр+22,887 |
| 14 | #12 | Участник №12 | 15 | +23,081 | +0,194 | 0 | 39,169 | 42,248 | 15 кр+23,081 |
| 15 | #8 | Участник №8 | 15 | +27,745 | +4,664 | 0 | 39,507 | 41,998 | 15 кр+27,745 |
Протокол по данным хронометража — финальный