Хронометраж · ADM Raceway
SWS Sprint Cup
Финальный протокол
Победитель#11 Участник №11 · 15 кругов · Гонка 1Лучший круг дня37,986 #20 Участник №20
Гонка 1
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | Участник №11 | 15 | Лидер | — | 0 | 38,518 | 41,063 | 15 крЛидер |
| 2 | #3 | Участник №3 | 15 | +3,799 | +3,799 | 0 | 38,276 | 41,174 | 15 кр+3,799 |
| 3 | #4 | Участник №4 | 15 | +3,966 | +0,167 | 0 | 38,156 | 40,982 | 15 кр+3,966 |
| 4 | #13 | Участник №13 | 15 | +6,425 | +2,459 | 0 | 39,178 | 41,110 | 15 кр+6,425 |
| 5 | #17 | Участник №17 | 15 | +11,445 | +5,020 | 0 | 38,476 | 41,695 | 15 кр+11,445 |
| 6 | #19 | Участник №19 | 15 | +11,545 | +0,100 | 0 | 40,020 | 41,986 | 15 кр+11,545 |
| 7 | #15 | Участник №15 | 15 | +14,644 | +3,099 | 0 | 39,790 | 41,126 | 15 кр+14,644 |
| 8 | #5 | Участник №5 | 15 | +17,013 | +2,369 | 0 | 41,204 | 41,290 | 15 кр+17,013 |
| 9 | #16 | Участник №16 | 15 | +19,294 | +2,281 | 0 | 39,859 | 41,691 | 15 кр+19,294 |
| 10 | #20 | Участник №20 | 15 | +22,234 | +2,940 | 0 | 39,406 | 42,826 | 15 кр+22,234 |
| 11 | #12 | Участник №12 | 15 | +23,888 | +1,654 | 0 | 39,552 | 41,927 | 15 кр+23,888 |
| 12 | #8 | Участник №8 | 15 | +25,121 | +1,233 | 0 | 40,398 | 42,246 | 15 кр+25,121 |
| 13 | #1 | Участник №1 | 15 | +25,249 | +0,128 | 0 | 39,474 | 41,433 | 15 кр+25,249 |
| 14 | #2 | Участник №2 | 15 | +27,936 | +2,687 | 0 | 40,211 | 42,240 | 15 кр+27,936 |
| 15 | #6 | Участник №6 | 15 | +32,186 | +4,250 | 0 | 42,091 | 42,721 | 15 кр+32,186 |
Протокол по данным хронометража — финальный