Хронометраж · ADM Raceway
Karting 4T 11.06
Финальный протокол
Победитель#3 Участник №3 · 14 кругов · Мини Заезд АЛучший круг дня33,377 #40 Участник №40
Мини Заезд А
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Участник №3 | 14 | Лидер | — | 0 | 33,828 | 34,049 | 14 крЛидер |
| 2 | #7 | Участник №7 | 14 | +1,425 | +1,425 | 0 | 34,110 | 34,222 | 14 кр+1,425 |
| 3 | #1 | Участник №1 | 14 | +2,272 | +0,847 | 0 | 33,911 | 34,104 | 14 кр+2,272 |
| 4 | #8 | Участник №8 | 14 | +3,173 | +0,901 | 0 | 34,070 | 34,188 | 14 кр+3,173 |
| 5 | #2 | Участник №2 | 14 | +4,768 | +1,595 | 0 | 34,353 | 34,515 | 14 кр+4,768 |
| 6 | #9 | Участник №9 | 14 | +5,565 | +0,797 | 0 | 34,174 | 34,662 | 14 кр+5,565 |
| 7 | #4 | Участник №4 Пропуск кругов | 4 | +10 кр. | +10 кр. | 0 | 34,159 | 37,761 | 4 кр+10 кр. |
Протокол по данным хронометража — финальный