Хронометраж · ADM Raceway
SWS Sprint Cup
Финальный протокол
Победитель#3 Участник №3 · 15 кругов Лучший круг дня35,027 #1 Участник №1
R3-2
| Поз | № | Экипаж | Круги | Отставание | Интервал | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Участник №3 | 15 | Лидер | — | 35,809 | 38,207 | 15 крЛидер |
| 2 | #1 | Участник №1 | 15 | +0,198 | +0,198 | 35,852 | 38,452 | 15 кр+0,198 |
| 3 | #11 | Участник №11 | 15 | +2,398 | +2,200 | 35,697 | 37,633 | 15 кр+2,398 |
| 4 | #13 | Участник №13 | 15 | +9,079 | +6,681 | 36,331 | 38,234 | 15 кр+9,079 |
| 5 | #20 | Участник №20 | 15 | +9,202 | +0,123 | 36,463 | 37,934 | 15 кр+9,202 |
| 6 | #5 | Участник №5 | 15 | +9,805 | +0,603 | 37,102 | 38,088 | 15 кр+9,805 |
| 7 | #15 | Участник №15 | 15 | +12,474 | +2,669 | 37,566 | 38,060 | 15 кр+12,474 |
| 8 | #9 | Участник №9 | 15 | +19,768 | +7,294 | 38,288 | 38,288 | 15 кр+19,768 |
| 9 | #4 | Участник №4 | 15 | +20,284 | +0,516 | 36,354 | 37,978 | 15 кр+20,284 |
| 10 | #16 | Участник №16 | 15 | +21,833 | +1,549 | 36,427 | 38,571 | 15 кр+21,833 |
| 11 | #19 | Участник №19 | 15 | +24,388 | +2,555 | 38,443 | 38,888 | 15 кр+24,388 |
| 12 | #12 | Участник №12 | 15 | +31,257 | +6,869 | 38,041 | 39,072 | 15 кр+31,257 |
| 13 | #8 | Участник №8 | 14 | +1 кр. | +1 кр. | 39,235 | 40,055 | 14 кр+1 кр. |
| 14 | #6 | Участник №6 | 14 | +1 кр. | +4,486 | 39,073 | 40,957 | 14 кр+1 кр. |
| Без кругов: 3#17 Участник №17, #10 Участник №10, #14 Участник №14 | ||||||||
Протокол по данным хронометража — финальный