КлассA_AWD_Street4025 классов
- Warm-street371
- Hot-street299
- Super-street217
- Super-race166
- City-light139
- Hot-race137
- A_Warm_street130
- City-track119
- Warm-race118
- City-street109
- AWD-street102
- Warm Hatch98
- Hot-track97
- AWD-race93
- Hot Hatch85
- A_Hot_street71
- A_City-street68
- A_City-track48
- Абсолют48
- A_AWD_Street40
- Unlimited31
- Supercars27
- Super Hatch25
- Super-track12
- All Wheel Drive8
Russian Hot Hatch Club Championship (RHHCC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · A_AWD_Street
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хромов Роман | 6 | 5 | 6 | P1 | 143 |
| 2 | Киракосян Артур | 6 | 5 | 5 | P1 | 137 |
| 3 | Пархоменко Артем | 6 | 2 | 4 | P1 | 108 |
| 4 | Николишин Ярослав | 6 | 3 | 3 | P1 | 107 |
| 5 | Пачулия Дмитрий | 6 | — | 6 | P2 | 99 |
| 6 | Сабиров Петр | 4 | 1 | 4 | P1 | 79 |
| 7 | Чикалев Михаил | 5 | 1 | 2 | P1 | 77 |
| 8 | Батов Александр | 4 | 1 | 4 | P1 | 76 |
| 9 | Басыров Радик | 4 | — | 4 | P2 | 72 |
| 10 | Баркалов Сергей | 6 | — | 1 | P3 | 67 |
| 11 | Сабиров Ильдар | 4 | — | 3 | P2 | 60 |
| 12 | Королев Сергей | 4 | — | 3 | P3 | 55 |
| 13 | Меркулец Кирилл | 3 | 1 | 1 | P1 | 49 |
| 14 | Харюков Алексей | 4 | — | 1 | P3 | 37 |
| 15 | Шелест Роман | 3 | — | 1 | P3 | 37 |
| 16 | Иванов Александр | 3 | — | 1 | P3 | 37 |
| 17 | Гуляев Илья | 3 | — | 1 | P2 | 35 |
| 18 | Анашкин Владимир | 3 | — | — | P4 | 31 |
| 19 | Крутов Никита | 2 | — | 1 | P3 | 27 |
| 20 | Смирнов Алексей | 2 | — | — | P5 | 19 |
| 21 | Жамолетдинов Эльдар | 2 | — | — | P5 | 18 |
| 22 | Устьянцев Андрей | 1 | — | 1 | P2 | 18 |
| 23 | Абашев Азат | 2 | — | — | P6 | 17 |
| 24 | Циркин Артем | 2 | — | — | P6 | 16 |
| 25 | Карапетян Артур | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 26 | Колодезный Михаил | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 27 | Артемьев Игорь | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 28 | Коваленко Роман | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 29 | Глухов Дмитрий | 1 | — | — | P4 | 12 |
| 30 | Маслов Дмитрий | 1 | — | — | P5 | 10 |
| 31 | Погосов Даниил | 1 | — | — | P5 | 10 |
| 32 | Шатин Никита | 1 | — | — | P5 | 10 |
| 33 | Плотников Дмитрий | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 34 | Галстян Самвел | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 35 | Акопов Михаил | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 36 | Ким Дмитрий | 1 | — | — | P7 | 8 |
| 37 | Оводков Дмитрий | 1 | — | — | P7 | 8 |
| 38 | Гостев Дмитрий | 1 | — | — | P7 | 8 |
| 39 | Ильинский Валерий | 1 | — | — | P7 | 8 |
| 40 | Бондарь Андрей | 1 | — | — | P8 | 7 |
Показано 40 из 40