IV этап из VII · сезон 2023Проведён
Нижегородское кольцо — IV этап RHHCC 2023
сб 22 июляBБогородск87 участников · 10 классов
Погода · сбархив
16–21°Частично облачно
дождь 0,5 мм · ветер 14 · влажн. 60% · 1,199 кг/м³
Протокол этапа: IV этап RHHCC 2023
| # | Пилот | Время | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Столяров Иван+1TRTeam · Toyota GT86 2.0i MT | 1:33,059 | 25 | |
| 2 | Корж Дмитрий+5STTuning Subart Motorsport · Mazda Roadster IV RF 2.0 S | 1:33,621 | 18 | |
| 3 | Николаев Алексей+4ROCKET-PARTS · BMW 3er (E46) 325 2.5i | 1:33,644 | 15 | |
| 4 | Мотулев Артем+1Redliners Racing · Honda Civic IV (EF) 2.0 | 1:33,883 | 12 | |
| 5 | Арзуманян Артем+2KT-LAB · Subaru BRZ 2.0i MT | 1:34,089 | 10 | |
| 6 | Солодихин Антон+3ROCKET-PARTS · BMW 3er (E46) 325 2.5i | 1:34,091 | 9 | |
| 7 | Мищенко Ольга+1Redliners Racing · Honda Civic VI (EK) 1.6i | 1:34,502 | 8 | |
| 8 | Галахов Александр+2RATATA Racing · Volkswagen Polo III 1.4 TSI | 1:34,519 | 7 | |
| 9 | Асафьев Станислав+2RATATA Racing · Volkswagen Polo III 1.4 TSI | 1:35,706 | 6 | |
| 10 | Атаманюк Ника+2KT-LAB · Subaru BRZ 2.0i MT | 1:36,127 | 5 | |
| 11 | Барбунц Петр+2Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | 1:36,226 | 4 | |
| 12 | Иванов Павел+5Toyama · Honda Civic V (EG) 1.8 | 1:36,404 | 3 | |
| 13 | Борисова Светлана+3Toyama · MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T | 1:36,780 | 2 | |
| 14 | Уральский Илья+4Redliners Racing · Honda Integra Coupe (DC1) 2.0 | 1:36,797 | 1 | |
| 15 | Багрянцев Никита+1Club SEAT · Audi TT I (8N) Coupe 1.8 | 1:36,889 | 1 | |
| 16 | Кондаусов Дмитрий+1EVO TEAM · Alfa Romeo GIULIA II (952) 2.1 | 1:37,557 | 1 | |
| 17 | Баран Евгения+2EVO TEAM · Subaru BRZ 2.0i MT | 1:38,084 | 1 | |
| 18 | Комарная Елена+2XXX Team · MINI Hatch F56 Cooper S | 1:41,963 | 1 |
Документы
44 файла · IV этап · сезон 2023PDFЗаезд 30123 КБPDFRHHCC - Заезд 29 - QualifyReduced122 КБPDFRHHCC - Заезд 28 - QualifyReduced124 КБPDFRHHCC - Заезд 27 - QualifyReduced122 КБPDFRHHCC - Заезд 26 - QualifyReduced121 КБPDFRHHCC - Заезд 25 - QualifyReduced126 КБPDFRHHCC - Заезд 24 - QualifyReduced128 КБPDFRHHCC - Заезд 23 - QualifyReduced125 КБ