Russian Endurance Challenge (REC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · TCE
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцкий Артем | 3 | 2 | 3 | P1 | 2 |
| 1 | Бирюков Петр | 4 | 2 | 3 | P1 | 2 |
| 1 | Слуцкий Захар | 3 | 2 | 3 | P1 | 2 |
| 4 | Перфильев Владислав | 5 | 1 | 4 | P1 | 1 |
| 4 | Ларионов Илья | 5 | 1 | 4 | P1 | 1 |
| 6 | Сущев Николай | 5 | 1 | 3 | P1 | 1 |
| 6 | Каменский Илья | 4 | 1 | 3 | P1 | 1 |
| 8 | Шишко Дмитрий | 3 | 1 | 2 | P1 | 1 |
| 9 | Плотников Петр | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 9 | Саватеев Дмитрий | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 9 | Помогалов Павел | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 12 | Котович Сергей | 4 | — | 2 | P2 | 0 |
| 12 | Масляков Олег | 5 | — | 2 | P2 | 0 |
| 12 | Тараненко Борис | 5 | — | 2 | P2 | 0 |
| 15 | Назаров Александр | 2 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Ушаков Андрей | 5 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Вихров Юрий | 5 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Ермолов Андрей | 5 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Саитов Дамир | 2 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Чуканов Сергей | 2 | — | 1 | P3 | 0 |
| 21 | Бойко Иван | 5 | — | — | P4 | 0 |
| 21 | Сычев Вадим | 5 | — | — | P4 | 0 |
| 21 | Тимофеев Кирилл | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 21 | Дудукало Алексей | 3 | — | — | P4 | 0 |
| 21 | Афанасьев Александр | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 26 | Басов Алексей | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 26 | Аксененко Иван | 3 | — | — | P5 | 0 |
| 26 | Меметов Амет | 3 | — | — | P5 | 0 |
| 29 | Савин Алексей | 1 | — | — | P6 | 0 |
| 30 | Данилов Сергей | 2 | — | — | P7 | 0 |
| 30 | Райчинов Венцислав | 1 | — | — | P7 | 0 |
| 30 | Плеханов Виктор | 1 | — | — | P7 | 0 |
| 33 | Шайтар Виктор | 2 | — | — | P8 | 0 |
Показано 33 из 33