Russian Endurance Challenge (REC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · CN 1.6
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобода Михаил | 2 | 2 | 2 | P1 | 2 |
| 2 | Добрынина Татьяна | 3 | 1 | 2 | P1 | 1 |
| 2 | Соловов Дмитрий | 2 | 1 | 2 | P1 | 1 |
| 2 | Верещагин Вадим | 3 | 1 | 2 | P1 | 1 |
| 5 | Погосян Давид | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 5 | Пугачев Иван | 2 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 5 | Киракозов Кирилл | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 5 | Владыкин Василий | 1 | 1 | 1 | P1 | 1 |
| 9 | Захаров Кирилл | 2 | — | 1 | P2 | 0 |
| 9 | Буйлов Александр | 1 | — | 1 | P2 | 0 |
| 9 | Викторов Артем | 1 | — | 1 | P2 | 0 |
| 9 | Зубенко Виталий | 1 | — | 1 | P2 | 0 |
| 9 | Куликов Евгений | 1 | — | 1 | P2 | 0 |
| 9 | Захаревский Константин | 1 | — | 1 | P2 | 0 |
| 15 | Михин Михаил | 2 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Никитин Никита | 3 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Карнаухов Максим | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Бурмистров Станислав | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Сидорук Станислав | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Галахов Александр | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Зинченко Ольга | 2 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Иевлев Сергей | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 15 | Перегудов Сергей | 1 | — | 1 | P3 | 0 |
| 24 | Шмелев Максим | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 24 | Агнивин Владислав | 2 | — | — | P4 | 0 |
| 24 | Гончаров Андрей | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 24 | Васильев Максим | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 24 | Крылов Алексей | 1 | — | — | P4 | 0 |
| 29 | Гришанов Сергей | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 29 | Тлекурай Темир | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 29 | Филимонов Павел | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 29 | Гаген Всеволод | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 29 | Скорик Максим | 1 | — | — | P5 | 0 |
| 34 | Борисов Сергей | 1 | — | — | P6 | 0 |
| 34 | Сапричан Симон | 1 | — | — | P6 | 0 |
| 36 | Дударев Александр | 1 | — | — | P7 | 0 |
Показано 36 из 36