V этап из V · сезон 2025Проведён
Moscow Raceway — V этап REC 2025
сб 4 октябряFIMВолоколамск97 участников · 4 класса
Протокол этапа: V этап REC 2025
КлассGT Light174 класса
| # | Экипаж | Круги | Время / отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #36Агнивин/Ярков+1старт 2 · Burma Racing · BMW E36 | 118 | 4:01:36,110 | |
| 2 | #444Письмаров/Горбатенко/Прямичкин/Горбатенко+3старт 12 · Club SEAT · VW Golf GTI | 115 | 4:01:41,315 | |
| 3 | #11Квашнин/Козлов/Прахов/Садовников+3старт 10 · HOGO · BMW 330 | 115 | 4:01:46,937 | |
| 4 | #53Балдин/Смирнов+1старт 16 · Mazda Karting Academy · Mazda 3 | 114 | 4:02:48,976 | |
| 5 | #45Шилов/Бабаев/Хотенко+2старт 14 · PravilaSporta · BMW E46 | 112 | 4:01:24,827 | |
| 6 | #30Юнь/Корж+1старт 7 · STTuning Subart Motorsport · Mazda MX-5 | 112 | 4:01:35,425 | |
| 7 | #503Косарев/Чариков+1старт 15 · Mazda Karting Academy · Mazda 3 | 112 | 4:02:46,411 | |
| 8 | #777Глушак/Грибанов+1старт 1 · Mazda Karting Academy · Mazda 3 | 110 | 4:02:55,443 | |
| 9 | #113Новиков/Ануфриев+1старт 9 · Russian Racing Group · Mini Cooper F 56 | 108 | 4:02:30,721 | |
| 10 | #92Чикунов/Гордюшкин+1старт 8 · Classic Car Racing · Mercedes-Benz 190E | 103 | 4:01:43,831 | |
| 11 | #23Мартиросов/Елизаров/Шипов/Лукин+3старт 6 · X-Rays Motorsport · Mitsubishi Evo IX | 102 | 3:56:35,296 | |
| 12 | #98Козлов/Христофоров/Образцов+2старт 11 · OBAGRA Racing Team · BMW M3 | 101 | 4:02:07,586 | |
| 13 | #87Пехтин/Лаба/Васильев/Баранков+3старт 5 · OBAGRA Racing Team · BMW E46 | 92 | 4:01:22,049 | |
| 14 | #2Лукин/Мартиросов/Елизаров/Шипов+3старт 4 · X-Rays Motorsport · Mitsubishi Evo IX | 57 | 1:58:42,635 | |
| 15 | #64Ягодка/Чмиль+1старт 13 · Phoenix Racing · BMW E36 | 38 | 3:20:45,981 | |
| 16 | #555Смоляков/Евтух+1старт 3 · Avatar Racing Team · BMW E36 | 37 | 1:15:24,437 | |
| 17 | #93Бимоканов/Сидорец+1старт 17 · ARENA RACING TEAM · Mazda 3 | 13 | 47:07,685 |
1:50,205 — быстрейший круг класса и фамилия в экипаже — выступление пилота