Выступление IV этап · 9 августа 2025 · Moscow RacewayFIM
Девякович Антон
Место в классе
5 / 19
GT PRO · 73 в протоколе этапа
Лучший круг
1:44,025
+6,316 к личному лучшему здесь (1:37,709)
До победы
+4,731
Вартанян Александр · 1:39,294
Очки этапа
60
в сезоне P10 → P9 · 170
Круги126
Экипаж№992
Класс GT PRO
| 1 | Вартанян Александр | 1:39,294 | лидер |
| 1 | Булатов Денис | 1:39,294 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:40,465 | +1,171 |
| 2 | Терещенко Константин | 1:40,465 | +1,171 |
| 3 | Ременяко Денис | 1:41,332 | +2,038 |
| 3 | Алешин Михаил | 1:41,332 | +2,038 |
| 4 | Солуковцев Андрей | 1:41,427 | +2,133 |
| 4 | Погосян Давид | 1:41,427 | +2,133 |
| 5 | Аладьева Елена | 1:44,025 | +4,731 |
| 5 | Девякович Антон | 1:44,025 | +4,731 |
| 5 | Косарев Артем | 1:44,025 | +4,731 |
| 5 | Таронишвили Эрнест | 1:44,025 | +4,731 |
| 6 | Валуйских Сергей | 1:51,442 | +12,148 |
| 6 | Шульмейстер Борис | 1:51,442 | +12,148 |
| 6 | Гомельков Дмитрий | 1:51,442 | +12,148 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
GT PRO
P10 · 110→ P9 · 170▲1+60 за этапиз 39 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:37,7092025
+6,316 к прошлому лучшему здесь (1:37,709, 2025)
Прошлые визиты · 7