Гармаш Александр — I этап РСКГ 2024
№ 80VW Scirocco III MT
Место в классе
P9 · P10
Гонка 1 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 10 в классе
Лучший круг
1:25,952
−1,109 к прошлому визиту здесь (1:27,061, 2022)
Старт
P10
квалификация · 1:25,952
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 10 | 7 | 1:25,952 | |
| Гонка 1 | 9 | 19 | 1:27,128 | 7 |
| Гонка 2 | 10 | 4 | 1:26,411 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:24,596 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:24,960 | +0,364 |
| 3 | Панфилов Леонид | 1:24,999 | +0,403 |
| 9 | Архангельский Максим | 1:25,902 | +1,306 |
| 10 | Гармаш Александр | 1:25,952 | +1,356 |
| 11 | Косарев Артем | 1:27,115 | +2,519 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Шешенин Владимир | 27:27,944 | лидер |
| 2 | Панфилов Леонид | 27:34,534 | |
| 3 | Голиков Роман | 27:34,550 | |
| 8 | Мельников Артемий | 27:50,462 | |
| 9 | Гармаш Александр | 28:05,997 | |
| 10 | Косарев Артем | 28:24,874 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Шешенин Владимир | 24:43,720 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 24:44,987 | |
| 3 | Панфилов Леонид | 24:45,566 | |
| 9 | Архангельский Максим | 7:47,708 | |
| 10 | Гармаш Александр | 5:53,427 | |
| 11 | Ладыгин Кирилл | 1:54,575 |
