Надешкин Антон — VI этап РСКГ 2022
LADA Granta FL NFR
Место в классе
P6 · P5
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 10 в классе
Лучший круг
1:34,377
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P9
квалификация · 1:34,377
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 9 | 7 | 1:34,377 | |
| Гонка 1 | 6 | 19 | 1:35,787 | 12 |
| Гонка 2 | 5 | 17 | 1:35,566 | 11 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 1:33,152 | лидер |
| 2 | Антонов Артём | 1:33,462 | +0,310 |
| 3 | Зиновьев Кирилл | 1:33,639 | +0,487 |
| 8 | Поченков Александр | 1:34,322 | +1,170 |
| 9 | Надешкин Антон | 1:34,377 | +1,225 |
| 10 | Чачава Александр | 1:35,046 | +1,894 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Антонов Артём | 31:49,488 | лидер |
| 2 | Харашун Даниил | 31:50,583 | |
| 3 | Родькин Илья | 31:58,817 | |
| 5 | Поченков Александр | 30:33,038 | |
| 6 | Надешкин Антон | 30:36,393 | |
| 7 | Чачава Александр | 30:59,921 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 27:08,251 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 27:08,752 | |
| 3 | Зиновьев Кирилл | 27:19,564 | |
| 4 | Антонов Артём | 27:29,231 | |
| 5 | Надешкин Антон | 27:30,486 | |
| 6 | Поченков Михаил | 27:35,316 |
