Надешкин Антон — III этап РСКГ 2022
LADA Granta FL NFR
Место в классе
P19 · P11
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 19 в классе
Лучший круг
1:42,215
Старт
P11
квалификация · 1:42,215
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 7 | 1:42,215 | |
| Гонка 1 | 19 | 1 | 0 | |
| Гонка 2 | 11 | 15 | 1:44,604 | 5 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 1:41,316 | лидер |
| 2 | Родькин Илья | 1:41,385 | +0,069 |
| 3 | Кораблев Василий | 1:41,466 | +0,150 |
| 10 | Зиновьев Кирилл | 1:42,169 | +0,853 |
| 11 | Надешкин Антон | 1:42,215 | +0,899 |
| 12 | Сидоров Илья | 1:42,311 | +0,995 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 31:10,467 | лидер |
| 2 | Харашун Даниил | 31:12,519 | |
| 3 | Родькин Илья | 31:13,776 | |
| 18 | Зиновьев Кирилл | 7:09,642 | |
| 19 | Надешкин Антон | 1:52,046 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Харашун Даниил | 25:55,353 | лидер |
| 2 | Тупоносов Филипп | 25:59,318 | |
| 3 | Фатхутдинов Рустам | 26:05,446 | |
| 10 | Нафиков Руслан | 26:27,638 | |
| 11 | Надешкин Антон | 26:29,375 | |
| 12 | Поченков Александр | 26:30,952 |
