Сидоров Илья — I этап РСКГ 2022
LADA Granta FL NFR
Место в классе
P9 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 16 в классе
Лучший круг
1:48,404
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P12
квалификация · 1:48,404
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 12 | 4 | 1:48,404 | |
| Гонка 1 | 9 | 17 | 1:49,911 | 7 |
| Гонка 2 | 7 | 15 | 1:57,140 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Твердохлебов Иван | 1:47,130 | лидер |
| 2 | Владыкин Василий | 1:47,489 | +0,359 |
| 3 | Фатхутдинов Рустам | 1:47,635 | +0,505 |
| 11 | Поченков Михаил | 1:48,340 | +1,210 |
| 12 | Сидоров Илья | 1:48,404 | +1,274 |
| 13 | Новиков Станислав | 1:48,600 | +1,470 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 33:03,471 | лидер |
| 2 | Харашун Даниил | 33:04,713 | |
| 3 | Антонов Артём | 33:11,084 | |
| 8 | Ларионов Виталий | 31:37,037 | |
| 9 | Сидоров Илья | 31:45,987 | |
| 10 | Поченков Михаил | 31:54,364 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Фатхутдинов Рустам | 32:31,302 | лидер |
| 2 | Владыкин Василий | 32:37,612 | |
| 3 | Харашун Даниил | 32:44,555 | |
| 6 | Тупоносов Филипп | 33:08,796 | |
| 7 | Сидоров Илья | 33:09,157 | |
| 8 | Чачава Александр | 33:14,351 |
