Место в классе
5 / 9
Супер-продакшн · 50 в протоколе этапа
Лучший круг
1:41,785
+1,714 к личному лучшему здесь (1:40,071)
До победы
+2,052
Юшин Андрей · 1:39,850
Очки этапа
5
в сезоне P11 · 5
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 9 / 9 | 1:41,785 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | - | 0 |
| Гонка 1 | Туринг | DNF | - | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 5 / 9 | 1:41,902 | 5 |
| Гонка 2 | Туринг | 7 / 14 | 1:41,902 | 6 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:38,560 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:39,198 | +0,638 |
| 3 | Юшин Андрей | 1:39,247 | +0,687 |
| 8 | Толкачев Лев | 1:39,725 | +1,165 |
| 9 | Белоголов Алексей | 1:41,785 | +3,225 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:39,109 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 1:39,107 | |
| 3 | Симонов Максим | 1:40,065 | +0,956 |
| 7 | Незванкин Владислав | - | |
| 8 | Белоголов Алексей | - | |
| 9 | Загуменнов Сергей | - |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:35,291 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:35,480 | +0,189 |
| 3 | Акиниязов Рустам | 1:36,213 | +0,922 |
| 12 | Незванкин Владислав | - | |
| 13 | Белоголов Алексей | - | |
| 14 | Загуменнов Сергей | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:39,850 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:39,187 | |
| 3 | Яшин Павел | 1:40,796 | +0,946 |
| 4 | Тупицын Александр | 1:41,058 | +1,208 |
| 5 | Белоголов Алексей | 1:41,902 | +2,052 |
| 6 | Чернев Максим | 1:58,681 | +18,831 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:35,443 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 1:39,850 | +4,407 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:38,677 | +3,234 |
| 6 | Тупицын Александр | 1:41,058 | +5,615 |
| 7 | Белоголов Алексей | 1:41,902 | +6,459 |
| 8 | Чернев Максим | 1:58,681 | +23,238 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P11 · 5+5 за этапиз 12 в классе
Туринг
дебют в классе→ P15 · 6+6 за этапиз 18 в классе
Личный рекорд · Смоленское кольцо · Основной
1:40,0712014
+1,714 к прошлому лучшему здесь (1:40,071, 2014)
Прошлые визиты · 15
