Race Club Fest — Результаты сезона 2024
Протокол — ADM Raceway · вс 28 июля
| # | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | Бурдейный Дмитрий+4Honda Civic | 1:04,959 |
| 2 | Алексеев Вячеслав+4Mazda MX-5 (NC) | 1:06,735 |
| 3 | Бушманов Андрей+6Fiat 124 Spider | 1:06,914 |
| 4 | Потемкин Александр+2ВАЗ 2114 | 1:07,045 |
| 5 | Фоминых Денис+3ВАЗ-2108 | 1:07,049 |
| 6 | Ильченко Максим+3Lada Kalina Sport | 1:07,584 |
| 7 | Хошебаев Георгий+3Acura RSX | 1:07,741 |
| 8 | Додунов Алексей+4Mazda MX-5 | 1:07,863 |
| 9 | Левшин Петр+3Mazda MX-5 | 1:07,980 |
| 10 | Поладян Артур+1Acura RSX | 1:08,080 |
| 11 | Адельфинский Кирилл+3Lada Kalina | 1:08,400 |
| 12 | Луценко Кирилл+3Lada Kalina Sport 2 | 1:09,019 |
| 13 | Рязанов Роман+2ВАЗ 2105 | 1:09,439 |
| 14 | Хохленок Кирилл+1BMW F20 | 1:09,727 |
| 15 | Момотов ДмитрийMazda MX-5 | 1:09,852 |
| 16 | Косарев ДанилаHonda Civic Type R | 1:10,050 |
| 17 | Тимошин Илья+2Suzuki Swift Sport | 1:10,198 |
| 18 | Горбачев Дмитрий+3Mazda MX-5 | 1:10,201 |
| 19 | Онопко МаксимHonda Civic TypeR | 1:10,627 |
| 20 | Калашников Константин+1BMW 1er | 1:10,727 |
| 21 | Жуков Никита+1Mazda MX-5 | 1:11,025 |
| 22 | Шепотатьев Сергей+2Acura RSX | 1:11,039 |
| 23 | Кирдяшкин Александр+1ВАЗ 2110 | 1:11,083 |
| 24 | Чекмарев Никита+2Suzuki Swift | 1:11,314 |
| 25 | Чиков АнтонMazda MX-5 | 1:11,402 |
| 26 | Рязанов Егор+1Honda Civic | 1:12,441 |
| 27 | Трошин ИгорьBMW 118 F20 | 1:12,518 |
| 28 | Попов Дмитрий+4BMW 1 Series F20 | 1:12,980 |
| 29 | Петров Анатолий+2VW Jetta | 1:13,036 |
| 30 | Орликов Сергей+1Suzuki Swift Sport | 1:13,428 |
| 31 | Миронов Степан+3Honda Civic EK | 1:13,539 |
| 32 | Глазков Роман АлександровичHonda Accord 7 EuroR | 1:14,099 |
| 33 | Киселев Павел+1BMW 320d F31 | 1:14,134 |
| 34 | Зажигаев ИгнатBMW E46 320i | 1:14,260 |
| 35 | Ульяшин ЕвгенийMazda RX-8 | 1:15,264 |
| 36 | Шапран ДмитрийVolkswagen Corrado | 1:15,665 |
| 37 | Григорян Алексей+1Lada Samara 2108 | 1:16,187 |
| 38 | Истомин Максим+1Toyota Mark 2 | 1:17,393 |
| 39 | Ледовской Дмитрий+1ВАЗ 2104 | 1:18,025 |
| 40 | Князева АнтонинаBMW E21 | 1:19,626 |
| 41 | Введенский Алексей+1Honda Civic | 1:20,461 |
| 42 | Кутяев Алексей+7Fiat 124 Spyder | 1:25,670 |
| 43 | Сироткин Евгений+1ВАЗ 2108 | 1:32,766 |
Погодаархиввс 28 июля · 9:00–18:00
20–27°Частично облачно
осадки6.6 ммветер16 км/чвлажность64%плотн. воздуха1,186 кг/м³
°Cосадки, мм