| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | А5723 | 14 / 14 | - | 0 |
| Гонка 2 | А5723 | 14 / 14 | - | 0 |
Гонка 1 · А5723
| 1 | Перешивалов Богдан | - | лидер |
| 2 | Искоянц Самвел | - | |
| 3 | Волков Алексей | - | |
| 13 | Греков Ярослав | - | |
| 14 | Тимичев Алексей | - |
Гонка 2 · А5723
| 1 | Перешивалов Богдан | - | лидер |
| 2 | Искоянц Самвел | - | |
| 3 | Минаков Даниил | - | |
| 13 | Греков Ярослав | - | |
| 14 | Тимичев Алексей | - |
Личный рекорд · Нижегородское кольцо · B
1:36,5052025
Прошлые визиты · 32