Место в классе
7 / 14
Sport · 67 в протоколе этапа
Итоговое время
4:06,928
+81,947 к личному лучшему здесь (2:44,981)
До победы
+28,688
Лемехов Максим · 3:38,240
ШиныSS
Масса1107 кг
Мощность160 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Зачёт Леди | 4 / 6 | 4:06,928 | — |
Соревнование · Sport
| 1 | Лемехов Максим | 3:38,240 | лидер |
| 2 | Саликов Никита | 3:42,177 | +3,937 |
| 3 | Першин Дмитрий | 3:54,891 | +16,651 |
| 6 | Промыслов Сергей | 4:03,829 | +25,589 |
| 7 | Першина Алёна | 4:06,928 | +28,688 |
| 8 | Пляскин Вячеслав | 4:07,458 | +29,218 |
Соревнование · Зачёт Ледипараллельный зачёт
| 1 | Лахмар Елизавета | 3:54,501 | лидер |
| 2 | Терентьева Татьяна | 3:59,206 | +4,705 |
| 3 | Макарова Раиса | 4:00,949 | +6,448 |
| 4 | Першина Алёна | 4:06,928 | +12,427 |
| 5 | Яковлева Анастасия | 4:24,311 | +29,810 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
2:44,9812021
+81,947 к прошлому лучшему здесь (2:44,981, 2021)
Прошлые визиты · 2