Место в классе
9 / 10
Extra Light · 53 в протоколе этапа
Итоговое время
4:31,648
первый раз на этой конфигурации
До победы
+57,321
Чистов Александр · 3:34,327
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Зачёт | Extra Light | 9 / 10 | 4:31,648 | — |
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Зачёт Леди | 4 / 6 | 4:31,648 | — |
Соревнование · Extra Light
| 1 | Чистов Александр | 3:34,327 | лидер |
| 2 | Касмынин Александр | 3:47,059 | +12,732 |
| 3 | Левицкий Станислав | 3:48,989 | +14,662 |
| 8 | Бедрицкий Анатолий | 4:22,176 | +47,849 |
| 9 | Королёва Алина | 4:31,648 | +57,321 |
| 10 | Каркарьян Оксана | 4:37,743 | +63,416 |
Соревнование · Зачёт Ледипараллельный зачёт
| 1 | Мозговая Светлана | 3:29,007 | лидер |
| 2 | Пономаренко Инна | 3:44,680 | +15,673 |
| 3 | Лебедева Екатерина | 4:18,886 | +49,879 |
| 4 | Королёва Алина | 4:31,648 | +62,641 |
| 5 | Каркарьян Оксана | 4:37,743 | +68,736 |
Личный рекорд · Аэродром Быково · Конусная трасса
4:31,648сегодня
первый раз на этой конфигурации