Место в классе
3 / 8
Sport · 43 в протоколе этапа
Итоговое время
40,07
До победы
+2,007
Гиоев Чермен · 2:21,701
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Ралли-спринт | Sport | 3 / 8 | 2:23,708 | — |
| Слалом | Абсолютный зачёт | 10 / 24 | 40,07 | — |
Ралли-спринт · Sport
| 1 | Гиоев Чермен | 2:21,701 | лидер |
| 2 | Бабенко Денис | 2:22,321 | +0,620 |
| 3 | Зубков Иван | 2:23,708 | +2,007 |
| 4 | Смирнов Александр | 2:24,609 | +2,908 |
Слалом · Абсолютный зачёт
| 1 | Циркин Артем | 37,57 | лидер |
| 2 | Уютнов Кирилл | 37,79 | +0,220 |
| 3 | Бабенко Денис | 38,12 | +0,550 |
| 9 | Лаврентьев Кирилл | 40,04 | +2,470 |
| 10 | Зубков Иван | 40,07 | +2,500 |
| 11 | Кананадзе Сергей | 40,30 | +2,730 |
Личный рекорд · Аэродром Быково · Конусная трасса
2:49,6202021
Прошлые визиты