Пилоты
3| Пилот | Роль | Старты | Лучшее | Круг Grade 4 | Круг Основной | Круг Sprint | Заезды | Макс. л.с. | На машине с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| владелец | 11 | P7 /38 | 1:48,487GPS | 1:49,999GPS | 1:14,231GPS | 7 | 139 | 1 апр 2024 | |
| экипаж | 13 | P1 /26 | 1:49,255 | 1:48,923 | 1:15,924 | 1 | 138 | 28 апр 2024 | |
| экипаж | 3 | P4 /27 | — | 1:52,574 | 1:18,602 | — | — | 26 апр 2025 |
27 стартов · 8 заездов · круг — лучший у человека на конфигурации (протокол или GPSDyno)
Рекорды машины
8| Трасса · конфигурация | Лучший круг | Протокол · кто · где | GPSDyno | Кто · когда | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43,2 км | 1:48,487GPSDyno | 1:49,255 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 5 · 23 авг 2025 · Light · P5/31 | 1:48,487 | Профессор Луц9 мая 2026 · 3 заезда | №398 из 1226 → |
| Смоленское кольцо · Основной3,4 км | 1:48,923протокол | 1:48,923 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 4 · 19 июл 2025 · Light · P2/22 | 1:49,999 | Профессор Луц18 июл 2025 · 1 заезд | №841 из 1828 → |
| ADM Raceway · Sprint2,1 км | 1:14,231GPSDyno | 1:15,924 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 5 · 24 авг 2024 · Light · P5/26 | 1:14,231 | Профессор Луц14 июн 2026 · 1 заезд | №37 из 302 → |
| Нижегородское кольцо · A3,2 км | 1:52,272протокол | 1:52,272 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 3 · 28 июн 2025 · Light · P4/27 | 1:52,280 | Профессор Луц28 июн 2025 · 1 заезд | №473 из 1160 → |
| ADM Raceway · Raceclub1,92 км | 1:07,953протокол | 1:07,953 · Голубев АлександрRClub · Race Club Fest 2026 · 25 июл 2026 · S2 · P4/27 | 1:08,035 | Mike Cyan24 июл 2026 · 1 заезд | №99 из 308 → |
| Атрон · Основная | 0:56,155протокол | 0:56,155 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 6 · 27 сен 2025 · Light · P1/26 | — | №70 из 610 → | |
| Moscow Raceway · GP103,985 км | 2:09,441GPSDyno | 2:17,075 · Мансуров МихаилTRC · Этап 1 · 5 мая 2024 · SUPER SPORT · P6/7 | 2:09,441 | Профессор Луц24 сен 2024 · 1 заезд | №664 из 1254 → |
| ADM Raceway · Sprint Cut1,8 км | 1:06,727протокол | 1:06,727 · Мансуров МихаилLTAC · Этап 1 · 28 апр 2024 · Light · P13/34 | — | №71 из 445 → |
Сезоны
3| Сезон | Серии | Старты | Трек-дни | Лучшее | Пилотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RClub | 1 | 2 | P4 | 3 |
| 2025 | LTAC, RClub | 7 | — | P1 | 3 |
| 2024 | LTAC, TRC | 8 | 1 | P1 | 2 |
Выступления
16| Дата | Событие | Класс | Место | Круг | к P1 | год к году | Пилот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 июл 2026 | RClubRace Club Fest 2026ADM Raceway · Raceclub | S2 | P4из 27 | 1:07,953 | +2,512 | Голубев Александр | итоги → | |
| 27 сен 2025 | LTACЭтап 6Атрон · Основная | Light | P1из 26 · 100 очк. | 0:56,155 | Мансуров Михаил | протокол → | ||
| 23 авг 2025 | LTACЭтап 5ADM Raceway · Grade 4Зачёт P5 · Зачёт P11 | Light | P11из 31 · 65 очк. | 1:49,255 | +3,343 | −3,647к LTAC 2024 | Луценко Кирилл | протокол → |
| 26 июл 2025 | RClubRace Club Fest 2025ADM Raceway · Raceclub | S1 | P3из 31 | 1:08,071 | +1,731 | Мансуров Михаил | итоги → | |
| 19 июл 2025 | LTACЭтап 4Смоленское кольцо · ОсновнойЗачёт P2 · Зачёт P7 | Light | P7из 22 · 85 очк. | 1:48,923 | +1,648 | Луценко Кирилл | протокол → | |
| 28 июн 2025 | LTACЭтап 3Нижегородское кольцо · AЗачёт P4 · Зачёт P9 | Light | P9из 27 · 70 очк. | 1:52,272 | +1,947 | −2,322к LTAC 2024 | Луценко Кирилл | протокол → |
| 24 мая 2025 | LTACЭтап 2Смоленское кольцо · ОсновнойЗачёт P8 · Зачёт P10 | Light | P10из 35 · 54 очк. | 1:51,484 | +4,028 | Голубев Александр | протокол → | |
| 26 апр 2025 | LTACЭтап 1ADM Raceway · SprintЗачёт P7 · Зачёт P17 | Light | P17из 38 · 57 очк. | 1:16,372 | +3,895 | Голубев Александр | протокол → | |
| 21 сен 2024 | LTACЭтап 6Атрон · ОсновнаяЗачёт P9 · Зачёт P10 | Light | P10из 21 · 51 очк. | 0:57,434 | +1,937 | Луценко Кирилл | протокол → | |
| 31 авг 2024 | TRCЭтап 6ADM Raceway · Grade 4 | PRO LIGHT | P1из 3 · 27 очк. | 1:49,674 | Мансуров Михаил | протокол → | ||
| 24 авг 2024 | LTACЭтап 5ADM Raceway · SprintЗачёт P5 · Зачёт P8 | Light | P8из 26 · 65 очк. | 1:15,924 | +2,715 | Луценко Кирилл | протокол → | |
| 20 июл 2024 | LTACЭтап 4Нижегородское кольцо · AЗачёт P7 · Зачёт P13 | Light | P13из 30 · 57 очк. | 1:54,594 | +4,841 | Луценко Кирилл | протокол → | |
| 22 июн 2024 | LTACЭтап 3ADM Raceway · Grade 4Зачёт P5 · Зачёт P10 | Light | P10из 29 · 65 очк. | 1:52,902 | +6,914 | Луценко Кирилл | протокол → | |
| 25 мая 2024 | LTACЭтап 2Смоленское кольцо · ОсновнойЗачёт P7 · Зачёт P8 | Light | P8из 24 · 57 очк. | 1:54,417 | +6,598 | Мансуров Михаил | протокол → | |
| 5 мая 2024 | TRCЭтап 1Moscow Raceway · GP10 | SUPER SPORT | P6из 7 · 8 очк. | 2:17,075 | +10,574 | Мансуров Михаил | протокол → | |
| 28 апр 2024 | LTACЭтап 1ADM Raceway · Sprint CutЗачёт P13 · Зачёт P24 | Light | P24из 34 · 43 очк. | 1:06,727 | +7,808 | Луценко Кирилл | протокол → |
Периоды на машине
4- Мансуров Михаил23 авг 2025 — сейчас
- Голубев Александр26 апр 2025 — сейчас
- Мансуров Михаил28 апр 2024 — сейчас
- Луценко Кирилл1 апр 2024 — сейчас
Кто и когда ехал на этой машине — так результаты из протоколов попадают в карточку.