Этапы сезонаклик — протокол этапа
I30.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже43 уч.Протокол →II29.05Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже32 уч.Протокол →ВН13.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже60 уч.Протокол →III10.07АтронОсновная · Рязань— погода позже34 уч.Протокол →ВН23.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже39 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань— погода позже35 уч.Протокол →V27.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже63 уч.Протокол →VI25.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже30 уч.Протокол →ВН08.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже54 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I30.04 | II29.05 | ВН13.06 | III10.07 | ВН23.07 | IV07.08 | V27.08 | VI25.09 | ВН08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Филиппов Василий | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 25 | 18 | 25 | — | 147 |
| 2Кулешов Сергей+1 | 15 | 15 | 25 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | — | 134 |
| 3Устьянцев Андрей+1 | 10 | 10 | — | 15 | — | — | 15 | 15 | — | 65 |
| 4Олефир Дмитрий+1 | 8 | 12 | 12 | 12 | — | — | 12 | 8 | — | 64 |
| 5Роик Дмитрий+1 | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — | 12 | 0 | 62 |
| 6Кауркин Максим+2 | 1 | — | 8 | 4 | — | — | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 7Суслин Дмитрий+2 | 12 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 8Чикалев Михаил+2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 9Киракосян Артур+2 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 10Роик Антон | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 11Чегодаев Иван+1 | 0 | — | — | 6 | 0 | — | 4 | — | — | 10 |
| 13Крутов Никита+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 12Жижин Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 14Коллегов Тимофей+1 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 15Шелест Роман+1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 16Иванов Александр+3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 |
| 17Щеглов Илья+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19Королев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 18Смирнов Алексей+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 20Савелов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21Куц Илья+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22Гладкочуб Алексей+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23Горин Андрей | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
