Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Матвеев Владимир+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2Носов Станислав | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 3Татарокова Сандра+1 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4Джинчарадзе Илья | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 5Луговкина Екатерина | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6Ларионов Илья+2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7Гуринович Дмитрий | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 8Викторов Артем+3 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 9Пихенко Алиса | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 10Верещагин Вадим+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Валиуллин Тагир | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Лачкова Вероника | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Потапов Александр+3 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 14Распутина Ольга | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 15Лавров Ярослав | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 16Герасимов Михаил | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 17Суворова Галина | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 18Белов Юрий | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 19Павловская Алина | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Фандюшин Андрей | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 21Озолин Пётр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 22Аркашов Максим | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 23Малич Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 24Зотов Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 25Целенко Сергей | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 26Сергеев Станислав | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 27Тепловодский Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 28Галкин Юрий | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 29Кравченко Александра | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 30Кравченко Глеб | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 31Озолина Анастасия | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
