Хронометраж · Нижегородское кольцо
NotDaily Тайм Атак
Финальный протокол
Тайм Атак
| Поз | Участник | Класс | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Храмов Владимир | 4 | 1:31,827 | 11 |
| 2 | Вихарев Иван | 4 | 1:33,230 | 8 |
| 3 | Иванов Максим | 2 | 1:33,320 | 11 |
| 4 | Корнейчук Александр | 3 | 1:34,688 | 9 |
| 5 | Панов Евгений | 3 | 1:38,012 | 9 |
| 6 | Семикин Андрей | 4 | 1:39,520 | 10 |
| 7 | Кулаков Александр | 3 | 1:40,668 | 10 |
| 8 | Штокало Максим | 4 | 1:41,176 | 11 |
| 9 | Иванов Сергей | 3 | 1:41,684 | 11 |
| 10 | Балабанов Иван | 2 | 1:42,399 | 10 |
| 11 | Стрюк Олег | 3 | 1:43,257 | 9 |
| 12 | Колпаков Виктор | 2 | 1:43,407 | 9 |
| 13 | Груздев Кирилл | 2 | 1:44,526 | 10 |
| 14 | Целиков Сергей | 3 | 1:44,999 | 9 |
| 15 | Клишковский Федор | 1 | 1:45,012 | 11 |
| 16 | Мялик Глеб | 2 | 1:46,059 | 9 |
| 17 | Кругликов Даниил | 1 | 1:47,613 | 10 |
| 18 | Крапивин Кирилл | 2 | 1:47,800 | 10 |
| 19 | Колпаков Александр | 2 | 1:48,216 | 8 |
| 20 | Савельев Александр | 2 | 1:48,240 | 8 |
| 21 | Даричев Александр | 2 | 1:48,310 | 9 |
| 22 | Иванов Дмитрий | 2 | 1:48,635 | 9 |
| 23 | Казначеев Виктор | 3 | 1:49,032 | 9 |
| 24 | Гондуров Алексей | 1 | 1:50,873 | 9 |
| 25 | Хансен Александр | 2 | 1:51,609 | 10 |
| 26 | Корчагов Вадим | 2 | 1:52,221 | 9 |
| 27 | Будкин Николай | 1 | 1:53,768 | 10 |
| 28 | Сошников Сергей | 2 | 1:54,296 | 8 |
| 29 | Бушмелев Дмитрий | 1 | 1:55,795 | 8 |
| 30 | Тилобердиев Мухамадшох | 1 | 1:57,873 | 9 |
| 31 | Москвичев Максим | 1 | 2:00,405 | 8 |
| 32 | Сусленков Александр | 1 | 2:01,859 | 9 |
| 33 | Козадаев Иван | 1 | 2:02,182 | 9 |
| 34 | Лобанов Андрей | 1 | 2:02,506 | 8 |
| 35 | Бурмистров Виктор | 1 | 2:05,406 | 8 |
| 36 | Ващенко Дмитрий | 1 | 2:11,882 | 4 |
| 37 | Лобанов Александр | 4 | 0,000 | 10 |
Протокол по данным хронометража — финальный