Хронометраж · Атрон
прокат
Финальный протокол
Лучший круг дня0,000#6 Участник №6
Новый заезд
| Поз | № | Участник | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Участник №4 | 1:33,088 | 7 |
| 2 | #1 | Участник №1 | 0,000 | 0 |
| 3 | #3 | Участник №3 | 0,000 | 0 |
| 5 | #4 | Участник №4 | 0,000 | 0 |
| 6 | #5 | Участник №5 | 0,000 | 0 |
| 7 | #6 | Участник №6 | 0,000 | 0 |
Протокол по данным хронометража — финальный