Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный9–16°21 мм35 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–22°сухо121 уч.Протокол →III21.05ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–15°7.2 мм108 уч.Протокол →IV11.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–23°0.13 мм114 уч.Протокол →V09.07ADM Racewayдо 2017 · Мячково17–23°сухо101 уч.Протокол →VI30.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск22–27°0.5 мм82 уч.Протокол →VII20.08Казань РингCanyon · Казань30–34°сухо61 уч.Протокол →VIII04.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск13–16°4.3 мм79 уч.Протокол →IX24.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–15°сухо63 уч.Протокол →X08.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–10°7 мм79 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Виханский Николай+4 | 22.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 22.5 | 15 | — | — | 129 |
| 2Гаспарян Тигран+1 | 19.5 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 19.5 | 11 | 13 | — | 129 |
| 3Романов Георгий+1 | — | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 15 | — | 15 | 13 | 94 |
| 4Латышев Кирилл+2 | 16.5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 16.5 | — | 11 | 7 | 90 |
| 5Филимонов Евгений+1 | — | 2 | 2 | 5 | — | 10 | — | 13 | 10 | 15 | 57 |
| 6Полянский Павел | — | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13.5 | 5 | 7 | — | 49.5 |
| 7Кудряшов Денис | — | 5 | 5 | 2 | — | — | — | 10 | 9 | 11 | 42 |
| 8Рыбак Сергей+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 1 | — | 20.5 |
| 9Буренков Кирилл+1 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 10Несмеянов Евгений | — | 1 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 11Дидух Алексей+4 | — | 7 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 18 |
| 12Удотов Сергей+3 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 13Олоян Вардан+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 14Борисова Светлана+3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 15Багрянцев Никита+1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 9 | — | 1 | 14 |
| 16Будный Илья | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 |
| 17Круглов Илья+1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 18Пиряков Артем+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 10.5 | — | — | — | 12.5 |
| 19Кожин Денис | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 |
| 20Андреади Александр+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 21Королев Павел | — | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 22Гаврилушкин Павел+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 23Малышев Игорь | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 5 | — | 9 |
| 24Мухаметгалин Руслан | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4.5 | 1 | — | — | 8.5 |
| 25Дмитриев Денис+1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 8 |
| 26Комарная Елена+2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1.5 | 1 | 1 | — | 7.5 |
| 27Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 28Поляков Марс+1 | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 7 |
| 29Лобанов Николай+1 | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 2 | 7 |
| 30Марару Евгений+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 7 |
| 31Тычинин Александр+1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | — | 6 |
| 32Ершиков Анатолий+3 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 33Шаров Игорь | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
| 34Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 35Пушкарева Юлия | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| 36Кутяев Алексей+7 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1.5 | — | — | — | 3.5 |
| 37Царфин Игорь+2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 39Новиков Антон+2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 40Чистяков Никита | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 41Сопов Алексей+1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 42Нестеров Александр+8 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 43Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 44Сесоров Юрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 45Пищиков Ян+1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 46Поспелов Георгий | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 47Голицын Константин | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 48Говорунов Александр | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 49Клещев Денис | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 50Козлов Сергей | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 51Гранатович Роман+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 52Щеголев Сергей+3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 53Щербаткин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 54Свиридов Святослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 55Крутских Дмитрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 56Бабонина Дарья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 57Столяров Иван+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Павел Царьков | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 59Курланов Роман | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Колесников Андрей+2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 61Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62Бричаева Евгения+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Ермаков Алексей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 64Сергеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 65Алексеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Иванов Дмитрий+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 67Штоль Михаил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Гулимова Светлана | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 69Смирнов Евгений | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 70Пальнов Михаил | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Атаманюк Никита | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Катков Алексей+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 73Казанцев Александр | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 74Перцев Максим+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 75Костиков Илья+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 76Пучков Никита+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 77Валеев Марсель+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
