Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гаврилушкин Павел+1 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | — | 15 | 139 |
| 2Бронин Максим+1 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 15 | — | 99 |
| 3Латышев Кирилл+2 | 1 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | — | 5 | 11 | 3 | — | 78 |
| 4Виханский Николай+4 | — | 3 | 9 | 3 | 13 | 10 | — | 11 | 13 | 11 | — | 73 |
| 5Дидух Алексей+4 | — | 2 | 10 | — | 11 | 7 | 13 | 10 | 10 | — | — | 63 |
| 6Романов Георгий+1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | — | 50 |
| 7Андреади Александр+4 | 13 | — | — | — | — | — | 11 | 9 | — | 13 | — | 46 |
| 8Буренков Кирилл+1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 | — | — | — | 10 | — | 36 |
| 9Говорунов Александр | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 32 |
| 10Полянский Павел | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 30 |
| 11Королев Павел | 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 23 |
| 12Храпов Максим+1 | 7 | 4 | — | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 23 |
| 13Лобов Владислав+1 | — | — | 11 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 21 |
| 14Арзуманян Артем+2 | 3 | 9 | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 15Сидорук Станислав+5 | — | 10 | — | — | 1 | 5 | 4 | — | — | — | — | 20 |
| 16Атемов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| 17Удотов Сергей+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 16 |
| 18Гаспарян Тигран+1 | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 15 |
| 19Захаров Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 20Щербаков Антон+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 21Борисова Светлана+3 | — | 1 | — | 1 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | — | 10 |
| 22Зарубин Александр+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 23Пушкарева Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 24Пищиков Ян+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 |
| 25Богданов Дмитрий | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 8 |
| 26Комарная Елена+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 8 |
| 27Дрыкин Михаил | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 28Рыбак Сергей+1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
| 29Новиков Алексей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 6 |
| 30Марару Евгений+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
| 31Морозов Дмитрий+3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 32Чистяков Никита | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 33Дудушкина Маргарита+1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 34Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 |
| 35Климочкин Иван | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 36Бричаева Евгения+1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 37Мерзляков Павел | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Пиряков Артем+1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 39Столяров Иван+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 40Багрянцев Никита+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 41Качкин Константин+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 42Круглов Илья+1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 43Дворкин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| 44Лобанов Николай+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 45Скобелев Павел | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 46Латышев Евгений | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 47Смирнов Евгений | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 48Штоль Михаил | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 49Курганов Леонид+2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 50Дроздков Олег | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 51Мухаметгалин Руслан | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 52Коновалов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 53Олоян Вардан+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 54Еременко Денис | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 55Шаров Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 56Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 57Яковлев Роман | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 58Сикорский Андрей | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 59Дикарев Федор | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 60Коханенко Евгений | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 61Алексеев Андрей | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 62Костиков Илья+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 63Ермаков Алексей | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 64Катков Алексей+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 65Коротков Владимир | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 66Павлов Егор | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 67Фролов Юрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 68Мишулин Глеб | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 69Баратов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 70Гайфуллин Ренат | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Синельников Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Шайтар Виктор+3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 73Алексеев Семен | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 74Буйко Максим | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 75Зайцев Андрей+4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 76Иванов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 77Афанасьев Сергей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 78Кузнецов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 79Нестеров Александр+8 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 80Нигголь Дмитрий+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 81Шаповалов Павел+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 82Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 83Илюшин Михаил | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 84Поспелова Татьяна | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 85Зуева Юлия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 86Мёдов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 87Селиверов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 88Шавлюк Алина | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
