Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гаврилушкин Павел+1 | 13 | 10 | — | 13 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 118 |
| 2Тибанов Евгений | 15 | 13 | 15 | 11 | — | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 115 |
| 3Пальнов Михаил | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 104 |
| 4Ершиков Анатолий+3 | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 1 | — | — | 75 |
| 5Муковоз Андрей+4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | — | 9 | 9 | 13 | 11 | 59 |
| 6Чередниченко Константин | 11 | 15 | 3 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 43 |
| 7Красноглазов Алексей+2 | 1 | 5 | — | 7 | 9 | 7 | — | 3 | — | 9 | 41 |
| 8Штукатуров Антон | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | — | 1 | 5 | 5 | 37 |
| 9Сайфуллин Гумар | 1 | 7 | — | 10 | — | — | 4 | 4 | 7 | 1 | 34 |
| 10Иевлев Сергей+7 | 1 | — | — | — | — | — | 15 | 13 | — | — | 29 |
| 11Садретдинов Рустам | — | 1 | 10 | 1 | — | 10 | 1 | — | — | — | 23 |
| 12Гагарин Вадим+4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 22 |
| 13Севрюков Павел | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 10 | 3 | 15 |
| 14Гарифуллин Марат+2 | — | 1 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | — | 14 |
| 15Верте Денис | 4 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 16Лиханов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 4 | 12 |
| 17Царфин Игорь+2 | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 5 | — | — | 11 |
| 18Кереев Ильяс | 3 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 19Дражников Игорь | — | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 10 |
| 20Навальченко Дмитрий | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 21Герасимов Олег | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | 9 |
| 22Сурков Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 23Прошляков Александр+1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 24Кареева Марина+1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 25Филатова Виктория | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 26Письмаров Евгений+3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 6 |
| 27Иншаков Алексей+2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 28Штукатурова Ирина | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 29Бабаин Юрий | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 30Лобанов Николай+1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 4 |
| 31Иванский Сергей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 32Коротков Владимир | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| 33Куликов Павел+2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 34Самсонов Игорь+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 35Дамовцев Дмитрий | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 36Блинов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37Егоров Евгений | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 38Ерёмин Денис | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 39Агейченков Дмитрий | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 40Уколов Никита | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 41Лазарев Александр+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42Трифонов Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 43Зайцев Василий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 44Алексеев Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 45Миняев Антон | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 46Руренко Александр | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Карчава Борис | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 48Панченко Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 49Шершнев Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 50Тереньтьев Юрий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 51Абумов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 52Кочергин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 53Морозова Александра | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 54Латышев Кирилл+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 55Никонов Павел | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 56Иванов Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Иванов Сергей (Mazda 3 MPS)+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 58Кириченко Олег | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 59Белов Владимир | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Зыбин Станислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 61Бодров Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 62Андрюхин Олег | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Михайлов Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 64Квартин Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65Бетин Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Чернокнижников Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 67Русеишвили Георгий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Лыков Артем | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 69Глобинов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 70Ратников Денис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Мисюля Никита+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
