Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже60 уч.Протокол →II28.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже65 уч.Протокол →III26.07Игора ДрайвGP · Сосново— погода позже81 уч.Протокол →IV09.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →V04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже97 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.05 | II28.06 | III26.07 | IV09.08 | V04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Прахов Всеволод+1 | 70 | 60 | 82 | 82 | 0 | 294 |
2 Квашнин Константин+2 | 70 | 60 | 82 | 82 | 0 | 294 |
3 Смирнов Валерий+2 | 80 | 80 | 73 | 36 | 0 | 269 |
4 Балдин Сергей | 80 | 80 | 73 | 36 | 0 | 269 |
5 Прямичкин Андрей+3 | — | 70 | 100 | 73 | 0 | 243 |
6 Горбатенко Дмитрий+1 | — | 70 | 100 | 73 | 0 | 243 |
7 Горбатенко Сергей+5 | — | 70 | 100 | 73 | 0 | 243 |
8 Письмаров Евгений+2 | — | 70 | 100 | 73 | 0 | 243 |
9 Евтух Антон+1 | — | 100 | 36 | 100 | 0 | 236 |
10 Смоляков Роман+4 | — | 100 | 36 | 100 | 0 | 236 |
11 Баранков Георгий+1 | 50 | 50 | 64 | 64 | 0 | 228 |
12 Лаба Максим | 50 | 50 | 64 | 64 | 0 | 228 |
13 Пехтин Андрей | 50 | 50 | 64 | 64 | 0 | 228 |
14 Васильев Антон | 50 | 50 | 64 | 64 | 0 | 228 |
15 Козлов Дмитрий+1 | — | 60 | 82 | 82 | 0 | 224 |
16 Новиков Марк | 100 | 40 | 7 | 27 | 0 | 174 |
17 Ануфриев Степан+1 | 100 | 40 | 7 | 27 | 0 | 174 |
18 Грибанов Алексей+2 | 90 | 30 | 45 | 7 | 0 | 172 |
19 Глушак Кирилл+2 | 90 | 30 | 45 | — | 0 | 165 |
20 Хотенко Антон+2 | — | — | 91 | 55 | 0 | 146 |
21 Горин Илья+3 | — | — | 91 | 55 | — | 146 |
22 Елизаров Максим+4 | 18 | 90 | 16 | 14 | 0 | 138 |
23 Шипов Анатолий | 18 | 90 | 16 | 14 | 0 | 138 |
24 Рамазонов Рустам | 60 | 12 | 55 | — | — | 127 |
25 Христофоров Александр | 60 | 12 | 55 | — | 0 | 127 |
26 Образцов Дмитрий+2 | 60 | 12 | 55 | — | 0 | 127 |
27 Козлов Евгений | 60 | 12 | 55 | — | 0 | 127 |
28 Лукин Андрей | 18 | 90 | — | 14 | 0 | 122 |
29 Агнивин Владислав+3 | — | — | — | 91 | 0 | 91 |
30 Барсуков Роман+2 | — | — | 91 | — | — | 91 |
31 Магидович Евгений+2 | — | 90 | — | — | — | 90 |
32 Сидорец Артем+1 | 32 | 4 | 4 | 45 | 0 | 85 |
33 Бимоканов Андрей+1 | 32 | 4 | 4 | 45 | 0 | 85 |
34 Садовников Александр+2 | — | — | — | 82 | 0 | 82 |
35 Титов Александр+1 | 70 | — | — | — | — | 70 |
36 Шилов Владимир+1 | — | — | — | 55 | 0 | 55 |
37 Бабаев Максим+1 | — | — | — | 55 | 0 | 55 |
38 Мартиросов Иван+3 | — | — | 16 | 14 | 0 | 30 |
39 Мануйлов Роман+2 | 18 | — | — | — | — | 18 |
40 Ярков Станислав+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
41 Чикунов Сергей+2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
42 Юнь Олег+3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
43 Гордюшкин Максим+4 | — | — | — | — | 0 | 0 |
44 Корж Дмитрий+5 | — | — | — | — | 0 | 0 |
45 Чмиль Максим+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
46 Ягодка Артём+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
47 Косарев Артем+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
48 Чариков Илья+2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол