Поченков Александр — III этап РСКГ 2023
НовосибирскKia Rio III S1600
Место в классе
P7 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
1:42,585
−0,804 к прошлому визиту здесь (1:43,389, 2022)
Старт
P10
квалификация · 1:42,585
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 10 | 5 | 1:42,585 | |
| Гонка 1 | 7 | 17 | 1:43,727 | 10 |
| Гонка 2 | 7 | 15 | 1:43,111 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Лобачев Владимир | 1:40,746 | лидер |
| 2 | Харашун Даниил | 1:40,888 | +0,142 |
| 3 | Дралин Михаил | 1:41,616 | +0,870 |
| 9 | Антонов Артём | 1:42,390 | +1,644 |
| 10 | Поченков Александр | 1:42,585 | +1,839 |
| 11 | Буянов Тимофей | 1:42,672 | +1,926 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Харашун Даниил | 29:30,517 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 29:33,395 | |
| 3 | Зиновьев Кирилл | 29:37,916 | |
| 6 | Дралин Михаил | 29:52,787 | |
| 7 | Поченков Александр | 30:05,901 | |
| 8 | Щербаков Роман | 30:38,719 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Зиновьев Кирилл | 25:54,012 | лидер |
| 2 | Антонов Артём | 26:01,136 | |
| 3 | Кораблев Василий | 26:01,542 | |
| 6 | Лобачев Владимир | 26:05,095 | |
| 7 | Поченков Александр | 26:05,843 | |
| 8 | Буянов Тимофей | 26:07,457 |
