Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже67 уч.Протокол →II18.05Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже66 уч.Протокол →III22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже49 уч.Протокол →IV13.07Казань РингCanyon · Казань— погода позже68 уч.Протокол →V03.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже49 уч.Протокол →VI17.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже65 уч.Протокол →VII07.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже63 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II18.05 | III22.06 | IV13.07 | V03.08 | VI17.08 | VII07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Брагин Дмитрий+1 | 36 | 31 | 29 | 26 | 30 | 39 | 36 | 227 |
| 2Ладыгин Кирилл+1 | 39 | 17 | 33 | 16 | 35 | 36 | 16 | 192 |
| 3Гаврилов Клим | 17 | 27 | 27 | 36 | 40 | 26 | 13 | 186 |
| 4Лукашевич Иван+1 | 12 | 31 | 21 | 28 | 20 | 26 | 38 | 176 |
| 5Масленников Андрей+1 | 23 | 23 | 27 | 31 | 24 | 8 | 30 | 166 |
| 6Кальманович Павел | 12 | 7 | 26 | 24 | 19 | 31 | 22 | 141 |
| 7Дудукало Алексей+2 | 30 | 33 | 30 | 4 | 5 | 10 | 25 | 137 |
| 8Бурлуцкий Григорий+1 | 11 | 14 | 14 | 7 | 23 | 16 | 31 | 116 |
| 9Грачев Михаил | 36 | 0 | 3 | 33 | 30 | — | — | 102 |
| 10Митяев Михаил | 11 | 18 | 2 | 8 | 8 | 29 | 23 | 99 |
| 11Бадоев Антон | 17 | 8 | 19 | 17 | 6 | 3 | 11 | 81 |
| 12Чубаров Иван+3 | 13 | 5 | 5 | 16 | 13 | 6 | 0 | 58 |
| 13Толкачев Лев+1 | 8 | 24 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 54 |
| 14Миннахметов Ирек | 12 | 2 | 0 | 13 | 3 | 17 | — | 47 |
| 15Ахмадов Ибрагим | 3 | 6 | — | 2 | 9 | 13 | 2 | 35 |
| 16Яшин Павел+1 | — | 5 | 13 | 7 | — | 2 | 6 | 33 |
| 17Шарапов Марат | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 |
| 18Шигабутдинов Тимур | 1 | 10 | 6 | 0 | 7 | — | — | 24 |
| 19Марушко Александр | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 20Немкин Антон+4 | 0 | — | 4 | 2 | 2 | — | 12 | 20 |
| 21Тутаев Анвар+1 | — | — | — | — | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 22Гильфанов Альберт | 0 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10 |
| 23Мурадян Артур+1 | 0 | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 24Григорьев Денис | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 25Харук Олег+4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26Абалуев Андрей+1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 27Ахметвалеев Ильсур | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
