Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04ADM RacewaySprint · Мячково5–10°сухо135 уч.Протокол →II23.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–20°сухо117 уч.Протокол →III04.07ADM RacewaySprint · Мячково20–22°3.1 мм141 уч.Протокол →IV25.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°2.3 мм90 уч.Протокол →V22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо113 уч.Протокол →СледующийVI19.09ADM RacewaySpeedway · Мячково11–16°0.3 ммоценкачерез 26 дн.Об этапе →
Таблица сезона 2026очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II23.05 | III04.07 | IV25.07 | V22.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хилков Михаил+2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2Ильченко Максим+3 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 390 |
| 3Гордеев Дмитрий+2 | 65 | 70 | 75 | 85 | 65 | 360 |
| 4Соколов Юрий | 54 | 85 | 65 | 70 | 75 | 349 |
| 5Григорян Алексей+1 | 51 | 54 | 51 | 65 | 54 | 275 |
| 6Макаров Сергей | 57 | 65 | 60 | — | 70 | 252 |
| 7Аганов Никита+1 | 49 | 57 | 49 | 60 | — | 215 |
| 8Борисов Алексей | 60 | — | 54 | — | 57 | 171 |
| 9Николаев Сергей+1 | — | 49 | 25 | 25 | 51 | 150 |
| 10Потемкин Александр+2 | 75 | 0 | 70 | — | — | 145 |
| 11Чеботарев Иван+2 | 85 | — | — | — | — | 85 |
| 12Бобрышев Денис | — | 60 | — | — | — | 60 |
| 13Телегин Александр | — | — | — | — | 60 | 60 |
| 14Аникашин Игорь+3 | — | — | 57 | — | — | 57 |
| 15Смирнов Виталий+1 | — | — | — | 10 | 47 | 57 |
| 16Попов Никита | — | 51 | — | — | — | 51 |
| 17Борисов Сергей+4 | — | — | — | — | 49 | 49 |
| 18Коробской Владимир | — | 1 | 47 | — | — | 48 |
| 19Санников Максим | 47 | — | — | — | — | 47 |
| 20Немыкин Ильдар | 45 | — | — | — | — | 45 |
| 21Княгинин Никита | 10 | — | 0 | — | 25 | 35 |
| 22Лапшин Антон+3 | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 23Афонин Сергей (АП Моторспорт) | — | 25 | — | — | — | 25 |
| 24Лысов Александр | 1 | — | 10 | — | — | 11 |
| 25Рейнгольд Вадим+1 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 26Азаренко Виталий | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 27Слотов Семён | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 28Ергаев Александр | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 29Колесин Игорь | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 30Княгинин Леонид | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол