Выступление VI этап · 28 сентября 2024 · Moscow RacewayGP10
Елисеев ДмитрийСвердловская область
Место в классе
8 / 11
Open Class · 69 в протоколе этапа
Лучший круг
1:59,207
+1,017 к личному лучшему здесь (1:58,190)
До победы
+11,021
Васильев Алексей · 1:58,262
Очки этапа
37
в сезоне P8 · 37
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 6 Гонка 1 | Open Class | 9 / 11 | 2:25,471 | 15 |
| Этап 6 Гонка 1 | Спортпрототип CN | 10 / 16 | 1:59,207 | 54 |
| Этап 6 Гонка 2 | Open Class | 8 / 11 | 2:09,283 | 22 |
| Этап 6 Гонка 2 | Спортпрототип CN | 11 / 15 | 2:35,966 +10 sec | 36 |
Этап 6 Гонка 1 · Open Class
| 1 | Братцев Денис | 2:20,715 | лидер |
| 2 | Васильев Алексей | 2:20,647 | |
| 3 | Шишко Дмитрий | 2:18,660 | |
| 8 | Якимчук Александр | 2:25,706 | +4,991 |
| 9 | Елисеев Дмитрий | 2:25,471 | +4,756 |
| 10 | Толстогузов Артем | 2:26,045 | +5,330 |
Этап 6 Гонка 1 · Спортпрототип CN
| 1 | Лапицкий Сергей | 2:00,755 | лидер |
| 2 | Иванов Никита | 2:01,827 | +1,072 |
| 3 | Горлач Владимир | 2:00,639 | |
| 9 | Шульмейстер Борис | 1:59,175 | |
| 10 | Елисеев Дмитрий | 1:59,207 | |
| 11 | Валуйских Сергей | 2:00,518 |
Этап 6 Гонка 2 · Open Class
| 1 | Васильев Алексей | 1:58,262 | лидер |
| 2 | Братцев Денис | 1:57,265 | |
| 3 | Шишко Дмитрий | 1:59,137 | +0,875 |
| 7 | Шеклачев Евгений | 2:09,267 | +11,005 |
| 8 | Елисеев Дмитрий | 2:09,283 | +11,021 |
| 9 | Толстогузов Артем | 2:11,380 | +13,118 |
Этап 6 Гонка 2 · Спортпрототип CN
| 1 | Лапицкий Сергей | 2:39,625 | лидер |
| 2 | Иванов Никита | 2:37,612 | |
| 3 | Горлач Владимир | 2:38,838 | |
| 10 | Герасимов Иван | 2:38,427 | |
| 11 | Елисеев Дмитрий | 2:35,966 | |
| 12 | Леонтьев Артем | 2:41,009 | +1,384 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Open Class
дебют в классе→ P8 · 37+37 за этапиз 11 в классе
Спортпрототип CN
дебют в классе→ P12 · 90+90 за этапиз 24 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · GP10
1:58,1902025
+1,017 к прошлому лучшему здесь (1:58,190, 2025)
Прошлые визиты · 7
Условия дняархив
15–22°Частично облачно
дождь 8.4 мм · ветер 25 · влажн. 78% · 1.204 кг/м³