Пилоты
1| Пилот | Роль | Старты | Лучшее | Круг GP10 | Круг Основной | Круг Raceclub | Заезды | Макс. л.с. | На машине с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| владелец | 11 | P1 /6 | 2:08,521 | 1:49,210 | 1:07,447 | 1 | 221 | 5 мая 2024 |
11 стартов · 1 заезд · круг — лучший у человека на конфигурации (протокол или GPSDyno)
Рекорды машины
5| Трасса · конфигурация | Лучший круг | Протокол · кто · где | GPSDyno | Кто · когда | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway · GP103,985 км | 2:08,521протокол | 2:08,521 · Иванов АртёмMPCup · Этап 6 · 7 сен 2025 · SUPER SPORT · P4/10 | — | №614 из 1254 → | |
| Смоленское кольцо · Основной3,4 км | 1:49,210протокол | 1:49,210 · Иванов АртёмMPCup · Этап 2 · 1 июн 2025 · SUPER SPORT · P1/3 | — | №869 из 1828 → | |
| ADM Raceway · Raceclub1,92 км | 1:07,447протокол | 1:07,447 · Иванов АртёмRClub · Race Club Fest 2026 · 25 июл 2026 · S3 · P4/20 | 1:07,690 | Артем Иванов25 июл 2026 · 1 заезд | №83 из 308 → |
| ADM Raceway · Grade 43,2 км | 1:49,612протокол | 1:49,612 · Иванов АртёмMPCup · Этап 5 · 10 авг 2025 · SUPER SPORT · P5/11 | — | №452 из 1226 → | |
| Нижегородское кольцо · B2,83 км | 1:55,138протокол | 1:55,138 · Иванов АртёмTRC · Этап 4 · 14 июл 2024 · SPORT · P3/6 | — | №857 из 910 → |
Сезоны
3| Сезон | Серии | Старты | Трек-дни | Лучшее | Пилотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RClub, MPCup | 2 | — | P4 | 1 |
| 2025 | MPCup | 6 | — | P1 | 1 |
| 2024 | TRC | 3 | — | P3 | 1 |
Выступления
11| Дата | Событие | Класс | Место | Круг | к P1 | год к году | Пилот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 июл 2026 | RClubRace Club Fest 2026ADM Raceway · Raceclub | S3 | P4из 20 | 1:07,447 | +1,835 | Иванов Артём | итоги → | |
| 18 июл 2026 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | PRO SUPER SPORT | P5из 6 · 10 очк. | 2:09,741 | +6,609 | +1,220к MPCup 2025 | Иванов Артём | |
| 7 сен 2025 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | SUPER SPORT | P4из 10 · 12 очк. | 2:08,521 | +2,447 | −0,924к MPCup 2025 | Иванов Артём | |
| 10 авг 2025 | MPCupЭтап 5ADM Raceway · Grade 4 | SUPER SPORT | P5из 11 · 10 очк. | 1:49,612 | +2,379 | −7,271к MPCup 2025 | Иванов Артём | |
| 6 июл 2025 | MPCupЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | SUPER SPORT | P2из 6 · 18 очк. | 1:49,781 | +2,069 | +0,571к MPCup 2025 | Иванов Артём | |
| 15 июн 2025 | MPCupЭтап 3ADM Raceway · Grade 4 | SUPER SPORT | P1из 6 · 25 очк. | 1:56,883 | Иванов Артём | |||
| 1 июн 2025 | MPCupЭтап 2Смоленское кольцо · Основной | SUPER SPORT | P1из 3 · 25 очк. | 1:49,210 | Иванов Артём | |||
| 8 мая 2025 | MPCupЭтап 1Moscow Raceway · GP10 | SUPER SPORT | P1из 3 · 25 очк. | 2:09,445 | Иванов Артём | |||
| 14 июл 2024 | TRCЭтап 4Нижегородское кольцо · B | SPORT | P3из 6 · 15 очк. | 1:55,138 | +5,100 | Иванов Артём | протокол → | |
| 23 июн 2024 | TRCЭтап 3Смоленское кольцо · Основной | SPORT | P3из 6 · 15 очк. | 1:49,531 | +1,738 | Иванов Артём | протокол → | |
| 5 мая 2024 | TRCЭтап 1Moscow Raceway · GP10 | SPORT | P3из 14 · 15 очк. | 2:11,170 | +3,838 | Иванов Артём | протокол → |
Периоды на машине
1- Иванов Артём5 мая 2024 — сейчас
Кто и когда ехал на этой машине — так результаты из протоколов попадают в карточку.