Автоспорт · Хронометраж
SWS Sprint Cup
Гонка 3
Протокол сессии
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Участник №20 | 37,986 | Лидер | — | 40,958 | 15 |
| 2 | #4 | Участник №4 | 38,570 | 0,960 | 0,960 | 40,678 | 15 |
| 3 | #3 | Участник №3 | 38,803 | 1,615 | 0,655 | 40,627 | 15 |
| 4 | #11 | Участник №11 | 39,436 | 9,222 | 7,607 | 40,893 | 15 |
| 5 | #10 | Участник №10 | 38,613 | 13,856 | 4,634 | 41,532 | 15 |
| 6 | #5 | Участник №5 | 38,692 | 14,175 | 0,319 | 41,549 | 15 |
| 7 | #2 | Участник №2 | 38,773 | 14,358 | 0,183 | 41,397 | 15 |
| 8 | #17 | Участник №17 | 39,959 | 17,340 | 2,982 | 41,351 | 15 |
| 9 | #19 | Участник №19 | 38,833 | 17,924 | 0,584 | 41,159 | 15 |
| 10 | #16 | Участник №16 | 39,282 | 20,068 | 2,144 | 41,531 | 15 |
| 11 | #1 | Участник №1 | 39,250 | 20,875 | 0,807 | 41,725 | 15 |
| 12 | #15 | Участник №15 | 39,922 | 21,130 | 0,255 | 41,580 | 15 |
| 13 | #6 | Участник №6 | 39,543 | 22,887 | 1,757 | 42,307 | 15 |
| 14 | #12 | Участник №12 | 39,169 | 23,081 | 0,194 | 42,248 | 15 |
| 15 | #8 | Участник №8 | 39,507 | 27,745 | 4,664 | 41,998 | 15 |
Протокол финальный — обновление не требуется