Автоспорт · Хронометраж
Картинг 4Т 04.06
20
Протокол сессии
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Участник №10 | 38,790 | Лидер | — | 38,887 | 14 |
| 2 | #46 | Участник №46 | 38,930 | 0,140 | 0,140 | 39,545 | 13 |
| 3 | #9 | Участник №9 | 38,964 | 0,174 | 0,034 | 39,341 | 14 |
| 4 | #48 | Участник №48 | 38,988 | 0,198 | 0,024 | 39,953 | 13 |
| 5 | #43 | Участник №43 | 38,998 | 0,208 | 0,010 | 39,677 | 13 |
| 6 | #7 | Участник №7 | 39,211 | 0,421 | 0,213 | 39,569 | 13 |
| 7 | #6 | Участник №6 | 39,525 | 0,735 | 0,314 | 39,758 | 13 |
| 8 | #12 | Участник №12 | 39,569 | 0,779 | 0,044 | 39,997 | 13 |
| 9 | #2 | Участник №2 | 39,612 | 0,822 | 0,043 | 40,018 | 13 |
| 10 | #57 | Участник №57 | 39,659 | 0,869 | 0,047 | 39,659 | 13 |
| 11 | #56 | Участник №56 | 39,672 | 0,882 | 0,013 | 40,164 | 13 |
| 12 | #3 | Участник №3 | - | — | — | — | 0 |
| 13 | #39 | Участник №39 | - | — | — | — | 0 |
Протокол финальный — обновление не требуется