Автоспорт · Хронометраж
Трек-день 26.06.2026
Тренировка
Протокол сессии
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | - 5798364 - | 1:24,549 | Лидер | — | ПИТ 1:27,428 | 73 |
| 2 | — | - 2006783 - | 1:25,687 | 1,138 | 1,138 | ПИТ 1:25,849 | 40 |
| 3 | — | - 16112035 - | 1:31,551 | 7,002 | 5,864 | ПИТ 1:37,745 | 6 |
| 4 | — | - 12242357 - | 1:32,877 | 8,328 | 1,326 | ПИТ 1:49,769 | 11 |
| 5 | — | - 12668742 - | 1:32,879 | 8,330 | 0,002 | ПИТ 1:34,184 | 13 |
| 6 | — | - 11877142 - | 1:33,348 | 8,799 | 0,469 | ПИТ 1:42,962 | 23 |
| 7 | #34 | Скоморохов Роман | 1:34,116 | 9,567 | 0,768 | ПИТ 1:34,997 | 33 |
| 8 | #17 | Владимир Черевань | 1:35,191 | 10,642 | 1,075 | ПИТ 1:35,191 | 22 |
| 9 | #32 | Иванов Максим | 1:35,581 | 11,032 | 0,390 | ПИТ 1:37,325 | 31 |
| 10 | — | - 16711507 - | 1:40,443 | 15,894 | 4,862 | ВНЕ 1:40,443 | 8 |
| 11 | — | - 16156630 - | 1:40,459 | 15,910 | 0,016 | ПИТ 1:41,332 | 41 |
| 12 | — | - 14386117 - | 1:40,741 | 16,192 | 0,282 | ПИТ | 11 |
| 13 | — | - 16423654 - | 1:41,447 | 16,898 | 0,706 | ВНЕ 1:41,627 | 8 |
| 14 | — | - 13951904 - | 1:41,644 | 17,095 | 0,197 | ПИТ 1:41,644 | 7 |
| 15 | — | Артюшин Андрей | 1:42,570 | 18,021 | 0,926 | ПИТ | 4 |
| 16 | — | - 11058461 - | 1:44,610 | 20,061 | 2,040 | 1:44,610 | 8 |
| 17 | — | - 16469109 - | 1:50,232 | 25,683 | 5,622 | ПИТ 1:50,673 | 8 |
| 18 | — | Потапов Степан | 1:54,924 | 30,375 | 4,692 | ПИТ 1:56,381 | 18 |
| 19 | #31 | Гареев Эмиль | 2:08,011 | 43,462 | 13,087 | ПИТ 2:10,932 | 16 |
| 20 | — | - 15360742 - | 2:09,815 | 45,266 | 1,804 | ПИТ 2:09,815 | 2 |
| 21 | — | - 14766796 - | - | — | — | — | 0 |
| 22 | — | - 16131957 - | - | — | — | — | 0 |
| 23 | — | - 10189153 - | - | — | — | — | 0 |
| 24 | — | - 14547058 - | - | — | — | — | 0 |
| 25 | — | - 13292941 - | - | — | — | — | 0 |
Протокол финальный — обновление не требуется