Автоспорт · Хронометраж
СуперМото 18.09.2026
Финальный протокол
Заезды дня
1 заезд с данными · выберите заезд — ниже его протокол
мото37 участников1603 круга лучший круг 0,000 #14
| Поз | № | Участник | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 | Участник №13 | 57,525 | 74 | final |
| 2 | #22 | Участник №22 | 59,347 | 48 | final |
| 3 | #7779 | Участник №7779 | 59,374 | 49 | final |
| 4 | #6 | Участник №6 | 1:00,439 | 83 | final |
| 5 | #2 | Участник №2 | 1:04,255 | 46 | final |
| 6 | #31 | Участник №31 | 1:04,437 | 31 | final |
| 7 | #3 | Участник №3 | 1:05,465 | 42 | final |
| 8 | #20 | Участник №20 | 1:07,765 | 75 | final |
| 9 | #15 | Участник №15 | 1:07,887 | 60 | final |
| 10 | #325 | сизов | 1:08,904 | 59 | final |
| 11 | #57 | Участник №57 | 1:08,915 | 57 | final |
| 12 | #58 | Участник №58 | 1:08,931 | 29 | final |
| 13 | #43 | Участник №43 | 1:09,497 | 59 | final |
| 14 | #32 | Участник №32 | 1:09,683 | 45 | final |
| 15 | #36 | Участник №36 | 1:09,868 | 48 | final |
| 16 | #55 | Участник №55 | 1:10,171 | 31 | final |
| 17 | #1 | Участник №1 | 1:10,571 | 63 | final |
| 18 | #33 | Участник №33 | 1:11,306 | 45 | final |
| 19 | #40 | Участник №40 | 1:11,572 | 55 | final |
| 20 | #2031 | Участник №2031 | 1:11,705 | 32 | final |
| 21 | #8 | Участник №8 | 1:11,914 | 49 | final |
| 22 | #11 | Участник №11 | 1:12,130 | 55 | final |
| 23 | #25 | Участник №25 | 1:13,055 | 61 | final |
| 24 | #658 | Участник №658 | 1:13,397 | 35 | final |
| 25 | #662 | гусев | 1:13,848 | 34 | final |
| 26 | #19 | Участник №19 | 1:14,099 | 35 | final |
| 27 | #4 | Участник №4 | 1:14,362 | 56 | final |
| 28 | #022 | Участник №022 | 1:14,504 | 37 | final |
| 29 | #7 | Участник №7 | 1:14,585 | 45 | final |
| 30 | #29 | Участник №29 | 1:14,920 | 48 | final |
| 31 | #128 | Участник №128 | 1:15,206 | 30 | final |
| 32 | #47 | Участник №47 | 1:19,520 | 36 | final |
| 33 | #44 | Участник №44 | 1:21,968 | 47 | final |
| 34 | #64 | Участник №64 | 1:23,382 | 4 | final |
| 35 | #14 | Участник №14 | 0,000 | 0 | final |
| 36 | #666 | Участник №666 | 0,000 | 0 | final |
| 37 | #7128 | Участник №7128 | 0,000 | 0 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется