Хронометраж · Атрон
Новая группа
Финальный протокол
Новый заездгруппа
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #068 | Участник №068 | 45,837 | Лидер | — | 45,837 | 4 |
| 2 | #464 | Участник №464 | 45,942 | +0,105 | +0,105 | 45,942 | 4 |
| 3 | #026 | Участник №026 | 46,062 | +0,225 | +0,120 | 46,062 | 4 |
| 4 | #017 | Участник №017 | 46,130 | +0,293 | +0,068 | 46,130 | 4 |
| 5 | #034 | Участник №034 | 46,148 | +0,311 | +0,018 | 46,212 | 4 |
| 6 | #548 | Участник №548 | 46,570 | +0,733 | +0,422 | 46,820 | 3 |
| 7 | #18 | Участник №18 | 46,921 | +1,084 | +0,351 | 48,616 | 7 |
Протокол по данным хронометража — финальный