Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–19°сухопрогноз46 уч.Протокол →II22.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск24–28°0.5 ммпрогноз39 уч.Протокол →III13.06Казань РингCanyon · Казань21–25°0.3 ммпрогноз49 уч.Протокол →IV04.07Нижегородское кольцоB · Богородск22–28°5.3 ммпрогноз75 уч.Протокол →V08.08Игора ДрайвДлинная · Сосново16–20°сухопрогноз42 уч.Протокол →VI14.08Игора ДрайвДлинная · Сосново15–20°сухопрогноз15 уч.Протокол →VII29.08Нижегородское кольцоB · Богородск13–18°сухопрогноз41 уч.Протокол →СледующийX09.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позжечерез 16 дн.Об этапе →
Таблица сезона 2026очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.05 | III13.06 | IV04.07 | V08.08 | VII29.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Плотников Петр+3 | 7 | 39 | 61 | 6 | 43 | 156 |
| 2Карамышев Николай+1 | 22 | 42 | 34 | 17 | 30 | 145 |
| 3Масленников Андрей+1 | 44 | 15 | 43 | 26 | 17 | 145 |
| 4Искоянц Самвел+3 | 25 | 32 | 5 | 28 | 33 | 123 |
| 5Зиновьев Кирилл | 26 | 8 | 31 | 38 | 17 | 120 |
| 6Шик Кай Рихард | 29 | 8 | 15 | 43 | 19 | 114 |
| 7Савин Алексей+4 | 16 | 21 | 19 | 22 | 16 | 94 |
| 8Дзитиев Кирилл | 12 | 30 | 17 | 6 | 26 | 91 |
| 9Шешенин Владимир | 20 | 23 | 11 | 17 | 12 | 83 |
| 10Дударев Дмитрий+5 | 8 | 19 | 9 | 4 | 29 | 69 |
| 11Малыгин Арсений+1 | 0 | — | — | 38 | 30 | 68 |
| 12Голиков Роман+2 | 15 | 2 | 12 | 13 | 16 | 58 |
| 13Журавлев Иван | 3 | 1 | 0 | 35 | 7 | 46 |
| 14Петухов Андрей+3 | 18 | 7 | 9 | 5 | — | 39 |
| 15Божедомов Иван+1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 16Кокорев Станислав+2 | 3 | 28 | 0 | 3 | — | 34 |
| 17Карелин Денис | 27 | 0 | 5 | 0 | — | 32 |
| 18Грязнов Даниил+2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 26 |
| 19Чачава Александр+1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 25 |
| 20Твердохлебов Иван+3 | 13 | 4 | 7 | — | — | 24 |
| 21Сафин Руслан | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 23 |
| 22Ануфриев Степан+2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 22 |
| 23Зарифьянов Руслан+1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 24Тупоносов Филипп+5 | 9 | — | — | 2 | — | 11 |
| 25Ковалев Даниил (РСКГ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26Шитов Константин | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 |
| 27Сальников Александр+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Шушаков Родион+1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
