Этапы сезонаклик — протокол этапа
I13.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже64 уч.Протокол →II04.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже66 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже106 уч.Протокол →IV21.06Казань РингCanyon · Казань— погода позже95 уч.Протокол →V20.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже71 уч.Протокол →VI23.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже111 уч.Протокол →VII14.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже108 уч.Протокол →VIII04.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже53 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I13.04 | III01.06 | IV21.06 | V20.07 | VI23.08 | VII14.09 | VIII04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Масленников Андрей+1 | 30 | 40 | 16 | 51 | 32 | 40 | 19 | 228 |
| 2Черевань Владимир+3 | 50 | 17 | 43 | 23 | 7 | 42 | 41 | 223 |
| 3Солдатов Максим | 29 | 36 | 28 | 13 | 45 | 13 | 51 | 215 |
| 4Карамышев Николай+1 | 23 | 37 | 38 | 39 | 30 | 27 | 13 | 207 |
| 5Плотников Петр+3 | 39 | 32 | 32 | 20 | 47 | 11 | 16 | 197 |
| 6Новиков Станислав+3 | 16 | 0 | 30 | 32 | 37 | 50 | 16 | 181 |
| 7Харашун Даниил+1 | 25 | 25 | 20 | 17 | 40 | 12 | 36 | 175 |
| 8Родькин Илья | 21 | 11 | 38 | 10 | 10 | 10 | 36 | 136 |
| 9Щербаков Роман | — | 0 | 14 | 35 | 11 | 13 | 24 | 97 |
| 10Твердохлебов Иван+3 | 20 | 18 | 21 | 5 | 7 | 17 | — | 88 |
| 11Дударев Дмитрий+5 | 4 | 15 | 7 | 23 | 8 | 13 | 16 | 86 |
| 12Антонов Артём | 18 | 49 | 7 | — | — | — | — | 74 |
| 13Карелин Денис | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 8 | — | 60 |
| 14Фридман Артем+1 | 16 | 6 | 14 | 6 | 9 | 6 | — | 57 |
| 15Зиновьев Кирилл | 5 | 11 | 5 | 0 | 7 | 26 | 0 | 54 |
| 16Сидоров Илья+3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 17 | 52 |
| 17Чачава Александр+1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 39 |
| 18Симонов Михаил+1 | — | — | — | 35 | — | — | — | 35 |
| 19Савин Алексей+4 | 9 | 0 | — | 0 | 19 | 7 | — | 35 |
| 20Елисеева Татьяна+5 | 5 | 10 | — | — | — | 0 | 9 | 24 |
| 21Ковалев Даниил (РСКГ) | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | — | 19 |
| 22Сидоркин Виктор (РСКГ) | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 23Ануфриев Степан+2 | — | — | — | 0 | 1 | 8 | — | 9 |
| 24Сальников Александр+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 25Калимуллин Азат+1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 |
| 26Минниханов Раис+1 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
