Этапы сезонаклик — протокол этапа
I15.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже89 уч.Протокол →II19.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже93 уч.Протокол →III24.07Игора ДрайвКороткая · Сосново— погода позже110 уч.Протокол →IV21.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже99 уч.Протокол →V11.09Казань РингCanyon · Казань— погода позже74 уч.Протокол →VI08.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже59 уч.Протокол →VII30.10Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже68 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I15.05 | II19.06 | III24.07 | IV21.08 | V11.09 | VI08.10 | VII30.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Санин Егор | 52 | 37 | 36 | 12 | 52 | 32 | 43 | 264 |
| 2Фатхутдинов Рустам | 41 | 10 | 52 | 38 | 33 | 46 | 20 | 240 |
| 3Владыкин Василий+2 | 27 | 38 | 3 | 39 | 11 | 2 | 25 | 145 |
| 4Грачев Михаил | 15 | 33 | 24 | 21 | 17 | 9 | 26 | 145 |
| 5Шульмейстер Борис+2 | 7 | 20 | 11 | 12 | 29 | 30 | 20 | 129 |
| 6Дубинин Никита | 21 | 8 | 37 | 25 | 11 | 14 | 10 | 126 |
| 7Ларионов Виталий+5 | 12 | 26 | 10 | 23 | 14 | 12 | 26 | 123 |
| 8Новиков Станислав+3 | 26 | 8 | 13 | 27 | 20 | 22 | 0 | 116 |
| 9Родькин Илья | — | 6 | 9 | 6 | 17 | 39 | 28 | 105 |
| 10Симонов Михаил+1 | 16 | 33 | 6 | 9 | 21 | 10 | — | 95 |
| 11Кораблев Василий+2 | 19 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 79 |
| 12Тупоносов Филипп+5 | 7 | 9 | 0 | 10 | 9 | 14 | 7 | 56 |
| 13Дралин Михаил+1 | 8 | 6 | 18 | 9 | 1 | — | 8 | 50 |
| 14Ахмадов Джабраил | 10 | 13 | 7 | 13 | 4 | — | — | 47 |
| 15Твердохлебов Иван+3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 43 |
| 16Дударев Дмитрий+5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 38 |
| 17Екушевский Илья+2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 14 | — | — | 33 |
| 18Кравцов Олег | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 24 |
| 19Johnson Thomas | — | — | 8 | — | 0 | — | 13 | 21 |
| 20Погосян Давид+3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 21Гантмахер Ефим+4 | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 17 |
| 22Дьяченко Михаил+4 | 2 | 3 | 7 | 3 | — | — | — | 15 |
| 23Горбатский Илья+3 | 4 | — | 0 | 6 | 2 | — | 0 | 12 |
| 24Нафиков Руслан | — | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| 25Чачава Александр+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 26Антонов Артём | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 27Искоянц Самвел+3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 28Ершиков Анатолий+2 | 0 | — | 4 | 0 | — | — | — | 4 |
| 29Волков Артём+1 | — | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
| 30Шушарин Роман | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 31Казарин Иван+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 32Елисеева Татьяна+5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 33Чаподзе Манучар | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 34Гагарин Вадим+4 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 35Князев Марат | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 36Юдицкий Лев | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 37Сидоров Илья+3 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 38Кадаков Максим | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 39Копытина Ярослава+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 40Семенов Дмитрий (РСКГ) | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
