Этапы сезонаклик — протокол этапа
I11.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже59 уч.Протокол →II25.07Игора ДрайвКороткая · Сосново— погода позже88 уч.Протокол →III08.08Казань РингCanyon · Казань— погода позже71 уч.Протокол →IV22.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже86 уч.Протокол →V05.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже65 уч.Протокол →VI19.09Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже80 уч.Протокол →VII09.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже67 уч.Протокол →
Таблица сезона 2020очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I11.07 | II25.07 | III08.08 | IV22.08 | V05.09 | VI19.09 | VII09.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Плотников Петр+3 | 16 | 52 | 37 | 46 | 20 | 20 | 30 | 221 |
| 2Гантмахер Ефим+4 | 24 | 21 | 45 | 30 | 1 | 48 | 38 | 207 |
| 3Шульмейстер Борис+2 | 33 | 30 | 22 | 39 | 25 | 19 | 29 | 197 |
| 4Нафиков Руслан | 28 | 18 | 24 | 14 | 29 | 32 | 27 | 172 |
| 5Савин Алексей+4 | 8 | 36 | 20 | 25 | 40 | 35 | 2 | 166 |
| 6Тупоносов Филипп+5 | 39 | 12 | 26 | 13 | 24 | 15 | 9 | 138 |
| 7Кораблев Василий+2 | 0 | 0 | 18 | 17 | 52 | 13 | 26 | 126 |
| 8Владыкин Василий+2 | 18 | 24 | 9 | 8 | 18 | 16 | 9 | 102 |
| 9Дударев Дмитрий+5 | 14 | 16 | 8 | 16 | 12 | 14 | 12 | 92 |
| 10Новиков Станислав+3 | 16 | 8 | 8 | 17 | 5 | 20 | 15 | 89 |
| 11Дралин Михаил+1 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 60 |
| 12Шушарин Роман | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 14 | 48 |
| 13Буйлов Александр+1 | — | 3 | 16 | 16 | 10 | — | — | 45 |
| 14Львов Игорь | 29 | 12 | — | — | — | — | — | 41 |
| 15Симонов Михаил+1 | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| 16Твердохлебов Иван+3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 14 | 36 |
| 17Щеголев Сергей+3 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | 31 |
| 18Мельников Владимир (РСКГ) | — | 29 | — | — | — | — | — | 29 |
| 19Гагарин Вадим+4 | 19 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 20Ершиков Анатолий+2 | — | — | 6 | 10 | — | 0 | — | 16 |
| 21Ларин Кирилл (РСКГ) | — | — | — | 14 | — | — | — | 14 |
| 22Певзнер Борис | 8 | 2 | 3 | — | — | — | — | 13 |
| 23Горбатский Илья+3 | 0 | 4 | — | — | — | 9 | — | 13 |
| 24Погосян Давид+3 | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 12 |
| 25Кульдяев Михаил | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 26Волков Артём+1 | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 27Кадаков Максим | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 28Семенов Дмитрий (РСКГ) | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 29Ласьков Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 30Толчеев Иван | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 31Фадеев Алексей (РСКГ) | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 32Заргиров Айрат | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
