Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже69 уч.Протокол →II05.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже69 уч.Протокол →III02.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже58 уч.Протокол →IV21.07Казань РингCanyon · Казань— погода позже67 уч.Протокол →V11.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже71 уч.Протокол →VI01.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже52 уч.Протокол →VII05.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже62 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II05.05 | III02.06 | IV21.07 | V11.08 | VI01.09 | VII05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кальманович Павел | 30 | 20 | 35 | 29 | 41 | 29 | 26 | 210 |
| 2Кузнецов Глеб+1 | 22 | 34 | 41 | 17 | 26 | 32 | 32 | 204 |
| 3Петухов Андрей+3 | 35 | 34 | 0 | 19 | 32 | 16 | 34 | 170 |
| 4Санин Егор | 41 | 9 | 22 | 10 | 9 | 32 | 33 | 156 |
| 5Львов Игорь | 31 | 13 | 30 | 38 | 30 | 6 | 4 | 152 |
| 6Агошков Роман | 15 | 33 | 7 | 27 | 10 | 26 | 26 | 144 |
| 7Кораблев Василий+2 | 7 | 32 | 22 | 30 | 12 | 17 | 7 | 127 |
| 8Тутаев Анвар+1 | 8 | 16 | 29 | 8 | 29 | 1 | 15 | 106 |
| 9Мавланов Денис | 8 | 0 | 28 | 0 | 14 | 40 | — | 90 |
| 10Нафиков Руслан | 23 | 4 | 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 88 |
| 11Масленников Александр+4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14 | 23 | 18 | 83 |
| 12Шушарин Роман | 7 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 57 |
| 13Симонов Михаил+1 | 13 | 11 | — | 1 | 4 | 0 | 26 | 55 |
| 14Кричевский Василий | 11 | 16 | 10 | 7 | 0 | 9 | — | 53 |
| 15Струкова Юлия | 7 | 3 | 0 | — | 8 | 9 | 17 | 44 |
| 16Киряков Егор+3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | — | 41 |
| 17Johnson Thomas | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 10 | — | 32 |
| 18Нуриев Айдар | — | — | 9 | — | — | — | 22 | 31 |
| 19Гаген Всеволод+1 | — | — | — | 30 | — | — | — | 30 |
| 20Середенко Владислав | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 21Сальников Александр+1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | — | 17 |
| 22Васильев Андрей | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 |
| 23Гантмахер Ефим+4 | 0 | 9 | 4 | — | — | — | — | 13 |
| 24Кулаков Олег+1 | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 25Ахмадов Ибрагим | 0 | — | — | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 26Дребенец Сергей+1 | — | 0 | 2 | — | 5 | — | — | 7 |
| 27Костюков Иван+3 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 28Иллерицкий Аркадий | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 29Фаттахов Рафаэль+1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 30Гаврилов Юрий+1 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3 |
| 31Щеголев Сергей+3 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | 3 |
| 32Добрынина Татьяна+6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 33Дударев Дмитрий+5 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 34Альвиев Халид | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
