Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже52 уч.Протокол →II28.05Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже59 уч.Протокол →III18.06Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже47 уч.Протокол →IV02.07Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже51 уч.Протокол →V23.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже55 уч.Протокол →VI27.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже54 уч.Протокол →VII17.09Казань РингCanyon · Казань— погода позже60 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II28.05 | III18.06 | IV02.07 | V23.07 | VI27.08 | VII17.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Брагин Дмитрий+1 | 196 | 182 | 206 | 194 | 186 | 194 | 178 | 1180 |
| 2Дудукало Алексей+2 | 198 | 198 | 188 | 156 | 200 | 180 | 188 | 1160 |
| 3Карамышев Николай+1 | 188 | 96 | 176 | 198 | 180 | 172 | 198 | 1136 |
| 4Голиков Роман+2 | 168 | 172 | 170 | 184 | 92 | 190 | 180 | 1078 |
| 5Яшин Павел+1 | 162 | 170 | 158 | 172 | 180 | 144 | 78 | 996 |
| 6Толкачев Лев+1 | 164 | 176 | 172 | 78 | 78 | 166 | 158 | 992 |
| 7Шарапов Марат | 72 | 150 | 172 | 140 | 168 | 164 | 132 | 938 |
| 8Бадоев Антон | 146 | 152 | 128 | 146 | 148 | 138 | 140 | 876 |
| 9Чернев Максим | 152 | 134 | 76 | 142 | 130 | 154 | 120 | 854 |
| 10Симонов Максим | 138 | 160 | 144 | 122 | 130 | 54 | 140 | 834 |
| 11Ларионов Виталий+5 | 62 | 144 | 74 | 136 | 128 | 148 | 132 | 824 |
| 12Гантмахер Ефим+4 | 0 | 138 | 138 | 142 | 122 | 148 | 120 | 808 |
| 13Миннахметов Ирек | 166 | 60 | — | 164 | 76 | 162 | 172 | 800 |
| 14Тупицын Александр+1 | 132 | 58 | 132 | 110 | 134 | 64 | 134 | 764 |
| 15Григорьев Денис | 126 | 64 | 126 | 112 | 124 | 122 | 60 | 734 |
| 16Юшин Андрей+1 | 138 | 124 | 130 | 138 | 132 | 68 | — | 730 |
| 17Стрельченко Владимир+3 | 60 | 138 | 148 | 118 | 132 | — | 122 | 718 |
| 18Незванкин Владислав | 74 | 138 | 60 | 150 | 126 | 0 | 140 | 688 |
| 19Гармаш Александр+2 | 64 | 56 | 122 | 112 | 54 | 60 | 0 | 468 |
| 20Лобода Михаил+5 | 58 | 0 | 0 | 140 | 152 | — | — | 350 |
| 21Харук Олег+4 | — | — | — | — | 66 | 128 | 56 | 250 |
| 22Артюшин Андрей+2 | — | — | — | — | 62 | 118 | — | 180 |
| 23Кабаков Артем+1 | — | — | — | — | — | 0 | 144 | 144 |
| 24Минниханов Раис+1 | — | — | — | — | — | — | 134 | 134 |
| 25Голубев Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 128 | 128 |
| 26Шалунов Сергей | — | 70 | — | — | — | — | — | 70 |
| 27Гаврилов Клим | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
