Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже52 уч.Протокол →II28.05Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже59 уч.Протокол →III18.06Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже47 уч.Протокол →IV02.07Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже51 уч.Протокол →V23.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже55 уч.Протокол →VI27.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже54 уч.Протокол →VII17.09Казань РингCanyon · Казань— погода позже60 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II28.05 | III18.06 | IV02.07 | V23.07 | VI27.08 | VII17.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шешенин Владимир | 184 | 186 | 148 | 152 | 100 | 200 | 170 | 1072 |
| 2Агошков Роман | 202 | 162 | 80 | 200 | 184 | 134 | 66 | 1028 |
| 3Костюков Иван+3 | 78 | 92 | 192 | 180 | 176 | 162 | 78 | 958 |
| 4Примак Виталий | 176 | 154 | 138 | 172 | 132 | 160 | 78 | 958 |
| 5Гаген Всеволод+1 | 148 | 134 | 164 | 164 | 68 | 172 | 88 | 938 |
| 6Кузнецов Глеб+1 | 76 | 104 | 176 | 182 | 160 | 64 | 168 | 930 |
| 7Петухов Андрей+3 | 176 | 184 | 88 | 70 | 148 | 158 | 92 | 916 |
| 8Гантмахер Ефим+4 | 176 | 148 | 78 | 144 | 154 | 144 | 64 | 908 |
| 9Голованов Александр | 60 | 132 | — | 166 | 154 | 172 | 98 | 782 |
| 10Голованов Сергей | 136 | 164 | — | 68 | 120 | 126 | 130 | 744 |
| 11Струкова Юлия | 122 | 66 | 70 | 114 | 128 | 78 | 150 | 728 |
| 12Марушко Александр | 80 | 76 | 152 | 134 | 70 | 72 | 136 | 720 |
| 13Гаврилушкин Павел+1 | 72 | 144 | 152 | 64 | 124 | 74 | 68 | 698 |
| 14Дудин Виталий | — | — | 188 | 178 | 168 | 138 | — | 672 |
| 15Староверов Вячеслав | — | 128 | 168 | 148 | 140 | — | 80 | 664 |
| 16Шин Алексей | 146 | 64 | 140 | 120 | — | — | 128 | 598 |
| 17Кораблев Василий+2 | 142 | 84 | — | — | 144 | 124 | 96 | 590 |
| 18Гольцова Наталья+2 | 148 | 146 | — | 122 | — | 72 | 72 | 560 |
| 19Малинин Александр+1 | 140 | 150 | 0 | 136 | 120 | — | — | 546 |
| 20Барзанкаев Ислам | — | — | 136 | 124 | 116 | — | 124 | 500 |
| 21Нафиков Руслан | — | — | 84 | — | 176 | — | 152 | 412 |
| 22Дребенец Сергей+1 | 134 | 122 | — | — | — | 130 | — | 386 |
| 23Кричевский Василий | — | 72 | — | — | 124 | 66 | — | 262 |
| 24Масленников Андрей+1 | — | — | — | — | — | 188 | — | 188 |
| 25Щеголев Сергей+3 | — | 122 | — | — | — | — | 60 | 182 |
| 26Захаров Антон+3 | — | — | — | — | — | — | 168 | 168 |
| 27Мельников Владимир (РСКГ) | — | — | — | — | 146 | — | — | 146 |
| 28Минниханов Раис+1 | — | — | — | — | — | — | 142 | 142 |
| 29Коронатов Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 134 | 134 |
| 30Фаттахов Ильдар+1 | — | — | — | — | — | — | 134 | 134 |
| 31Александрова Анна+3 | 128 | — | — | — | — | — | — | 128 |
| 32Карнаухов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 124 | — | 124 |
| 33Гунько Владимир+2 | — | 114 | — | — | — | — | — | 114 |
| 34Тодуа Олег | — | 52 | — | — | 54 | — | — | 106 |
| 35Демух Иван+4 | — | — | — | — | — | 80 | — | 80 |
| 36Лягуша Иван+1 | — | 54 | — | — | — | — | — | 54 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
