Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже39 уч.Протокол →II07.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже52 уч.Протокол →III21.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже48 уч.Протокол →IV05.07Казань РингCanyon · Казань— погода позже50 уч.Протокол →V02.08Казань РингCanyon · Казань— погода позже56 уч.Протокол →VI23.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже44 уч.Протокол →VII13.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже54 уч.Протокол →VIII27.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже42 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.05 | II07.06 | III21.06 | IV05.07 | V02.08 | VI23.08 | VII13.09 | VIII27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Грачев Михаил | 200 | 188 | 186 | 186 | 166 | 200 | 200 | 175 | 1348 |
| 2Дудукало Алексей+2 | 86 | 178 | 162 | 77 | 200 | 71 | 166 | 167 | 1107 |
| 3Кабаков Артем+1 | 153 | 135 | 78 | 187 | 38 | 126 | 167 | 95 | 979 |
| 4Голиков Роман+2 | 121 | 78 | 87 | 67 | 130 | 151 | 129 | 142 | 905 |
| 5Чеботарев Олег+4 | 121 | 135 | 46 | 93 | 143 | 150 | 110 | 57 | 855 |
| 6Кальманович Павел | 127 | 145 | 145 | 0 | 88 | 0 | 142 | 172 | 819 |
| 7Степанов Михаил (РСКГ) | 107 | 32 | 85 | 94 | 122 | 156 | 105 | 46 | 747 |
| 8Масленников Андрей+1 | 0 | 41 | 96 | 127 | 99 | 36 | 79 | 34 | 512 |
| 9Николаев Андрей+1 | 100 | 78 | 67 | — | — | — | 99 | 109 | 453 |
| 10Толкачев Лев+1 | 27 | 55 | 53 | 56 | 62 | 80 | 37 | 55 | 400 |
| 11Чернев Максим | — | — | 34 | 22 | 94 | 58 | 52 | 77 | 337 |
| 12Юшин Андрей+1 | 60 | 23 | 74 | 27 | 67 | 76 | 0 | — | 327 |
| 13Яшин Павел+1 | 51 | 0 | 29 | 100 | 0 | 37 | 38 | 14 | 269 |
| 14Тупицын Александр+1 | 5 | 27 | 30 | 24 | 15 | 44 | 45 | 25 | 215 |
| 15Незванкин Владислав | — | — | 59 | 61 | 61 | 0 | 0 | 29 | 210 |
| 16Савицкий Андрей+1 | 82 | 46 | — | — | — | 56 | — | — | 184 |
| 17Рябов Сергей | — | 36 | — | — | 84 | — | 61 | — | 181 |
| 18Минский Станислав+2 | 56 | 87 | 34 | — | — | — | — | — | 177 |
| 19Егоров Артур | — | — | — | — | 71 | 101 | — | — | 172 |
| 20Стрельченко Владимир+3 | 36 | 55 | 79 | — | — | — | — | — | 170 |
| 21Шалунов Сергей | — | — | — | 88 | — | — | 45 | 30 | 163 |
| 22Белоголов Алексей+1 | 14 | — | — | — | 41 | 47 | — | 39 | 141 |
| 23Артюшин Андрей+2 | — | 34 | 10 | — | 22 | 57 | — | — | 123 |
| 24Нуждин Сергей | — | 108 | — | — | — | — | — | — | 108 |
| 25Минниханов Раис+1 | — | 0 | — | 60 | 33 | — | — | — | 93 |
| 26Марковцев Александр+1 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 35 |
| 27Тимерзянов Тимур+2 | — | — | — | — | — | — | 34 | — | 34 |
| 28Распутин Кирилл | — | — | — | 0 | 0 | — | 32 | — | 32 |
| 29Мисюля Никита+1 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 27 |
| 30Малеев Михаил+1 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 26 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
