Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже39 уч.Протокол →II07.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже52 уч.Протокол →III21.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже48 уч.Протокол →IV05.07Казань РингCanyon · Казань— погода позже50 уч.Протокол →V02.08Казань РингCanyon · Казань— погода позже56 уч.Протокол →VI23.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже44 уч.Протокол →VII13.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже54 уч.Протокол →VIII27.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже42 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.05 | II07.06 | III21.06 | IV05.07 | V02.08 | VI23.08 | VII13.09 | VIII27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шешенин Владимир | 200 | 158 | 155 | 163 | 82 | 172 | 137 | 184 | 1185 |
| 2Санин Егор | 106 | 166 | 187 | 125 | 156 | 84 | 159 | 90 | 1067 |
| 3Агошков Роман | 24 | 113 | 86 | 200 | 77 | 174 | 188 | 115 | 953 |
| 4Брагин Дмитрий+1 | — | 200 | — | 121 | 200 | 101 | 189 | — | 811 |
| 5Гольцова Наталья+2 | 169 | 126 | 0 | 143 | 158 | 61 | 72 | 49 | 778 |
| 6Нуриев Айдар | — | 147 | 56 | 83 | 89 | 147 | 21 | — | 543 |
| 7Кораблев Василий+2 | — | 86 | 69 | 117 | 0 | 61 | — | 172 | 505 |
| 8Черванёв Николай | 109 | 61 | — | 73 | 118 | 72 | 17 | — | 450 |
| 9Медведев Руслан | 48 | 80 | 71 | 48 | 94 | 58 | 38 | — | 437 |
| 10Юдицкий Лев | 105 | 12 | 81 | 44 | 109 | 1 | 30 | 32 | 414 |
| 11Гайнуллин Альберт+3 | 53 | 13 | 87 | 59 | 55 | — | 120 | — | 387 |
| 12Белоцкий Максим+4 | 62 | 46 | 54 | 120 | — | 101 | — | — | 383 |
| 13Примак Виталий | — | — | 66 | 12 | 63 | 40 | 92 | 36 | 309 |
| 14Масленников Александр+4 | 65 | 59 | 0 | 0 | 26 | — | — | 134 | 284 |
| 15Егоров Артур | — | — | 162 | 110 | — | — | — | — | 272 |
| 16Шигабутдинов Тимур | — | 85 | 68 | — | 90 | — | — | — | 243 |
| 17Шушаков Родион+1 | — | — | — | — | — | 0 | 119 | 77 | 196 |
| 18Миннахметов Ирек | — | — | — | 47 | 133 | — | — | — | 180 |
| 19Елисеева Татьяна+5 | — | 35 | — | 96 | — | — | — | 45 | 176 |
| 20Засадыч Михаил+2 | 0 | 39 | 64 | — | 37 | — | 34 | — | 174 |
| 21Шарапов Марат | — | 43 | 25 | 36 | 51 | — | — | — | 155 |
| 22Марушко Александр | — | 8 | — | 22 | 74 | — | 40 | — | 144 |
| 23Ахметвалеев Ильсур | — | — | — | 47 | 41 | — | 53 | — | 141 |
| 24Захаров Антон+3 | — | 25 | — | — | — | — | 0 | 82 | 107 |
| 25Минниханов Раис+1 | — | — | — | 60 | 39 | — | — | — | 99 |
| 26Симонов Максим | — | — | — | — | — | — | 93 | — | 93 |
| 27Фатхуллин Булат | — | — | — | 15 | 23 | — | 54 | — | 92 |
| 28Гантмахер Ефим+4 | — | — | — | — | — | — | 36 | 55 | 91 |
| 29Распутин Кирилл | — | — | 90 | — | — | — | — | — | 90 |
| 30Алексеев Игорь | — | — | — | 76 | 11 | — | — | — | 87 |
| 31Акименко Евгений | — | — | — | — | 36 | — | 50 | — | 86 |
| 32Дребенец Сергей+1 | — | — | 20 | — | — | 40 | — | 18 | 78 |
| 33Певзнер Александр | 73 | — | — | — | — | — | — | — | 73 |
| 34Кораблев Анатолий | — | — | — | — | 51 | — | — | — | 51 |
| 35Кубасов Владислав | 41 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
| 36Залялиев Ильнар | — | — | — | — | 29 | — | — | — | 29 |
| 37Ситнов Владимир | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 28 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
